Umum SMAN 1 WONOSARI KLATEN

DAFTAR RANKING PARALEL SEMESTER 4 (KELAS XI-IPS) TP. 2017/2018

01 Feb 2019 Umum

 

DAFTAR RANKING PARALEL RAPOR SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
SMA NEGERI 1 WONOSARI  
Alamat : Jl. Yogya-Solo, Pakis-Wonosari, Telp. (0272) 551584 Klaten  
 
 
   
 
 
KELAS : XI - IPS  
No No. Induk Nama Siswa Kelompok A (Umum) Kelompok B (Umum) Kelompok C (Minat) Kel. D   (Lintas Minat) Jumlah Rata2  Asal Kelas
Agama PPKn Bhs Indo Matematika Sejarah Ind Bhs Inggris Seni Budaya Penjasorkes Prakarya/ PKWu Bhs Jawa Geografi Sejarah Sosiologi Ekonomi Kimia -
K K M
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1 1610793 ERLITA SANDRA DHEWI 89 87 90 85 88 86 87 88 87 89 86 88 86 91 86 - 1313 87,53 S3
2 1610827 ILLIYYIN ANNAAFI' SUTRISNA 88 87 89 83 87 85 87 87 88 89 85 85 84 88 83 - 1295 86,33 S3
3 1610949 RIVANATUL MUSTAQIMAH 88 86 87 83 88 84 86 87 88 89 85 83 84 88 80 - 1286 85,73 S4
4 1610703 ANINTYAS UTAMI 87 85 89 79 88 83 87 89 88 89 86 82 83 88 82 - 1285 85,67 S4
5 1610955 RIZMA DEVANA WARDANI 87 87 86 82 89 84 87 88 88 87 85 83 83 89 79 - 1284 85,60 S1
6 1610759 DESITA PUTRI FITRIANA 87 86 89 81 88 86 87 87 88 87 85 83 84 88 77 - 1283 85,53 S2
7 1610820 IDHAM MUFI BAIHAQI 88 87 88 81 88 84 87 90 88 86 83 83 83 87 79 - 1282 85,47 S2
8 1610773 DHEA ALYA PRAMESTI 87 86 88 82 88 84 87 86 88 88 85 83 83 88 78 - 1281 85,40 S1
9 1610801 FAUZIA FIRMA ARDHANA 87 85 90 81 87 84 86 89 88 86 86 82 83 88 79 - 1281 85,40 S2
10 1610978 SISARIA DWI YULIANA ANUGRAH 86 86 88 81 89 86 86 87 88 88 84 83 83 87 79 - 1281 85,40 S2
11 1610776 DIARANI PRAMUDITA 87 87 86 82 88 84 87 86 88 88 85 82 83 88 79 - 1280 85,33 S1
12 1610691 ALIFAH NAAFI KUNTI SAPUTRO 87 86 88 82 88 84 87 84 88 87 86 83 83 88 79 - 1280 85,33 S2
13 1610818 HELLEN MELAWATI EKSANTI 88 86 89 82 87 84 86 88 88 86 85 82 84 87 78 - 1280 85,33 S2
14 1610987 TEGAR PANGESTU 87 86 86 81 89 85 85 88 88 87 84 83 83 88 80 - 1280 85,33 S2
15 1610841 KARTIKA RAHMADANI 86 86 86 83 88 83 87 85 88 87 86 83 83 88 81 - 1280 85,33 S3
16 1610903 NATASYA AGNI ARIESTA 86 85 88 80 87 83 87 87 88 89 85 82 84 89 80 - 1280 85,33 S4
17 1610929 RAHAJENG PANGESTIKA 86 86 88 81 89 84 86 87 88 87 86 82 84 88 78 - 1280 85,33 S4
18 1610968 SEKAR LANGIT GALUH KINANTI 87 85 86 81 88 85 86 87 88 87 86 83 83 87 81 - 1280 85,33 S4
19 1610969 SHEPHYRA AINURRACHMA 87 85 86 82 88 84 87 87 88 87 86 83 84 87 79 - 1280 85,33 S4
20 1610993 TIFANY LAURA NUR SYAFIRA 87 85 86 81 88 85 87 87 88 87 85 83 84 86 81 - 1280 85,33 S4
21 1610869 METTA AVIANIKA 87 87 87 83 88 84 86 86 87 87 85 82 83 88 79 - 1279 85,27 S1
22 1610957 RULIYA FIRDAUS YUNARYA 87 86 85 82 89 84 87 86 88 86 86 83 84 88 78 - 1279 85,27 S1
23 1610769 DEWI SITO RESMI NUR KHOLIFAH AKBAR 86 86 89 81 88 84 87 85 88 87 85 82 83 88 80 - 1279 85,27 S2
24 1610940 RIA ISTAJIB PRAMADANI 87 85 86 83 88 84 87 85 88 87 86 82 84 87 80 - 1279 85,27 S3
25 1610972 SHINTA RAHMASARI 87 86 86 81 87 84 87 86 88 87 85 83 84 89 78 - 1278 85,20 S1
26 1610980 SRI LESTARI 87 87 86 82 89 84 86 84 88 87 84 83 84 89 78 - 1278 85,20 S1
27 1610913 NURAENI HERVIANA 87 85 88 82 89 84 87 84 87 86 85 83 83 88 79 - 1277 85,13 S1
28 1610953 RIZKY FAJAR NUR HAYATI 87 85 85 82 89 85 86 84 87 88 85 83 84 89 78 - 1277 85,13 S1
29 1610797 FANI ARDIVIA 87 86 87 81 89 84 86 87 88 86 84 83 83 87 78 - 1276 85,07 S1
30 1610900 NAIMATU RIZKI PUTRI SHOLIKHAH 87 85 88 81 89 83 86 84 88 87 86 82 83 89 78 - 1276 85,07 S1
31 1610910 NINDYA WIDI AFINA 87 85 88 81 88 84 87 85 88 86 86 82 82 89 78 - 1276 85,07 S1
32 1610916 ORINTA ARDHANI 87 85 87 79 87 86 87 83 88 88 86 83 84 88 78 - 1276 85,07 S1
33 1610965 SALSABILA SAFITHRI 87 86 88 81 88 84 86 84 88 85 86 83 84 88 78 - 1276 85,07 S1
34 1610721 ARUM SARI 86 86 87 82 87 86 86 85 88 87 85 83 83 88 77 - 1276 85,07 S2
35 1610764 DEVI DAMAYANTI 86 86 88 82 87 84 87 85 88 86 85 83 83 88 78 - 1276 85,07 S2
36 1610941 RIA WIJAYANTI 86 86 87 82 87 85 86 87 88 87 85 82 83 87 78 - 1276 85,07 S2
37 1610885 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 87 85 85 82 88 86 86 88 88 86 84 82 83 87 79 - 1276 85,07 S3
38 1610994 TIOVANI FRISKA GUNAWAN 86 85 87 83 87 84 86 86 88 86 84 82 84 88 80 - 1276 85,07 S3
39 1610908 NIKEN YECTI RACHMAHATMI 86 85 84 82 86 85 87 87 88 86 85 83 84 87 81 - 1276 85,07 S4
40 1610811 GLORIA FEBRIOLA MARLEN 86 86 88 82 87 84 86 83 87 88 85 82 83 89 79 - 1275 85,00 S1
41 1610767 DEWI LESTARI 86 86 88 81 87 83 87 84 88 87 85 83 84 87 79 - 1275 85,00 S2
42 1610778 DIKA AMBARWATI 86 86 87 81 88 84 86 87 88 86 85 82 83 87 79 - 1275 85,00 S2
43 1610856 LIANA MUSFIRA 87 87 87 81 88 86 86 84 88 87 85 82 83 87 77 - 1275 85,00 S2
44 1610998 UMI PUTRI UTAMI 86 86 87 81 89 84 85 85 88 87 85 83 83 87 79 - 1275 85,00 S2
45 1610854 LANNI KURNIA MELATI 85 85 85 83 87 86 86 85 88 87 85 83 83 87 80 - 1275 85,00 S3
46 1610931 RAHMA ARUM WIJAYANTI 87 85 88 82 85 85 86 86 88 87 85 82 83 87 79 - 1275 85,00 S3
47 1611016 ZUZIN FATIKA 86 85 85 83 87 83 87 86 88 86 85 82 84 88 80 - 1275 85,00 S3
48 1610700 ANGGITA GHINA PUTRI DANA 86 85 87 82 86 82 87 87 88 86 86 83 84 87 79 - 1275 85,00 S4
49 1610951 RIZKI NUR SIFA 87 85 84 81 87 85 86 87 88 87 85 83 83 86 81 - 1275 85,00 S4
50 1610822 IFANTY RINDA DWIFANY 87 85 86 82 88 84 86 83 87 87 85 83 83 88 80 - 1274 84,93 S1
51 1610840 JETINDRA VIBRAM PRAYOGA 86 86 85 81 88 84 87 86 88 85 85 82 83 89 79 - 1274 84,93 S1
52 1610950 RIZKI NOVIKA SALEH 86 86 85 82 88 84 87 84 88 85 86 83 83 89 78 - 1274 84,93 S1
53 1611000 WAHYU AJI WIBOWO 87 87 85 82 88 84 86 85 88 86 85 82 84 87 78 - 1274 84,93 S1
54 1610937 REVANNI NAHARI AZA BUDIYANTO 86 86 87 81 87 84 86 87 88 87 85 82 83 87 78 - 1274 84,93 S2
55 1610853 LAILATUS SHAFIRA RAMADANI 86 85 87 81 86 86 86 85 88 87 85 82 82 88 80 - 1274 84,93 S3
56 1610944 RIFAT NOVITA SARI 87 84 86 82 87 83 85 87 88 87 86 83 83 87 79 - 1274 84,93 S4
57 1610737 BAGAS ARIF ROHMAN HAKIM 87 86 85 81 86 84 86 88 87 86 85 83 83 88 78 - 1273 84,87 S1
58 1610989 THITANIA LUCKY PRADITYA 87 87 86 82 87 84 86 85 88 86 84 83 84 86 78 - 1273 84,87 S1
59 1611007 YESIANA FEBRIANITA 87 85 86 81 88 85 86 84 87 86 85 83 84 88 78 - 1273 84,87 S1
60 1610699 ANGGA HERY MARDANI 86 86 86 81 87 83 86 87 87 86 84 84 84 88 78 - 1273 84,87 S2
61 1610707 ANNAS RACHMA WIDIA 87 85 88 80 87 85 87 85 87 86 85 83 83 87 78 - 1273 84,87 S3
62 1610893 MUTIARA SARI AYU CAHYANTI 87 86 86 80 88 84 86 85 88 86 85 83 84 87 78 - 1273 84,87 S3
63 1610682 AIDHA NUR RAHMA 86 85 88 80 88 84 86 86 88 86 85 82 83 87 79 - 1273 84,87 S4
64 1610807 GARINDRA YOGATAMA 87 85 85 80 90 82 87 86 88 85 85 84 84 86 79 - 1273 84,87 S4
65 1610911 NOBEL RAFLY IHZA SAMODRA WEGA 86 85 86 80 87 85 87 85 88 86 85 82 82 89 79 - 1272 84,80 S1
66 1611001 WAHYU AKBAR ARIYANTO 87 86 84 81 88 84 86 87 88 86 84 82 83 88 78 - 1272 84,80 S1
67 1610701 ANGGITA RAHMAWATI 86 86 85 80 88 85 86 85 88 85 86 83 83 87 79 - 1272 84,80 S3
68 1610943 RIDWAN FIRDAUS NUR FAUZI 88 86 84 81 86 83 86 88 88 86 85 82 82 88 79 - 1272 84,80 S3
69 1610959 SAFIRA MAGHFIROH 87 86 87 81 87 83 86 85 88 86 85 82 84 87 78 - 1272 84,80 S3
70 1610675 ADISTY HELMALIA PUTRI 87 84 86 82 88 82 85 86 88 86 85 82 83 87 81 - 1272 84,80 S4
71 1610755 DANIEL DIMAS PRASETIA 86 86 86 81 88 83 86 89 87 85 84 82 83 87 79 - 1272 84,80 S4
72 1610761 DESTIANA RUSI DWI H 87 84 84 81 87 83 86 86 88 87 86 82 83 88 80 - 1272 84,80 S4
73 1610933 REDITA AZZAHARA 87 85 85 80 88 85 85 87 87 86 85 82 83 87 80 - 1272 84,80 S4
74 1610939 REZA IQBAL ARYANTO 87 84 84 82 86 85 86 87 88 86 85 82 84 87 79 - 1272 84,80 S4
75 1610945 RIMA WIDYANINGSIH 87 85 86 81 86 82 85 87 88 86 85 83 83 87 81 - 1272 84,80 S4
76 1610704 ANISA RAHMASARI 86 85 86 80 86 84 87 85 88 85 87 83 83 87 79 - 1271 84,73 S3
77 1610783 DINDA PUTRI PURNANING ATMAJI 86 85 85 80 86 83 86 85 88 87 86 82 83 88 81 - 1271 84,73 S3
78 1610789 ERHAN JOHAN FERNANDO 87 85 85 80 87 83 86 87 88 85 85 82 82 87 82 - 1271 84,73 S3
79 1610873 MOCHAMMAD RAYHAN WIDIYASMORO 86 85 85 83 87 85 86 87 88 86 84 82 83 87 77 - 1271 84,73 S3
80 1610961 SALMA SALAMUZZAHROH AL AINI 87 86 86 82 85 84 86 82 88 86 86 83 84 88 78 - 1271 84,73 S3
81 1610706 ANNAFI NUR FAISA HAPSARI 86 85 85 79 89 82 86 86 88 86 86 83 83 88 79 - 1271 84,73 S4
82 1610718 ARISA 86 86 86 81 86 84 86 86 88 86 84 82 84 87 79 - 1271 84,73 S4
83 1610898 NADILA NANDA SAPUTRI 86 85 85 80 86 85 86 86 88 85 86 82 83 87 81 - 1271 84,73 S4
84 1610800 FATHUR HIDAYANTO 87 85 84 82 87 83 85 88 88 85 85 82 83 88 78 - 1270 84,67 S1
85 1610714 APRILIA TRIASTUTI 86 86 87 81 86 83 86 84 88 87 85 82 84 87 78 - 1270 84,67 S2
86 1610844 KHARISMA NASA SAGITA 86 85 85 82 87 86 86 84 88 87 84 82 83 87 78 - 1270 84,67 S2
87 1610930 RAHMA AGUTARA NIKAYA 86 85 87 81 87 86 86 84 88 87 84 82 82 87 78 - 1270 84,67 S2
88 1610771 DEWO NUGROHO 86 86 85 82 87 83 86 85 88 85 85 82 83 88 78 - 1269 84,60 S1
89 1610788 ENRIO SETIAWAN 87 85 84 81 88 83 87 85 87 86 84 82 83 88 79 - 1269 84,60 S1
90 1610837 IVAN BADA'I MUHAMMAD 87 86 86 80 87 83 87 83 88 85 84 82 83 89 79 - 1269 84,60 S1
91 1610890 MUSTOFA PRIHANDOKO PUTRO 87 86 84 81 88 84 86 86 86 86 84 82 83 88 78 - 1269 84,60 S1
92 1610780 DILA SAFIRA M 86 86 87 81 86 82 87 85 88 86 84 82 83 88 78 - 1269 84,60 S2
93 1610891 MUTHIK SEKAR MELATI 86 86 86 82 87 83 86 84 88 87 83 82 83 87 79 - 1269 84,60 S2
94 1610777 DICKY RIO VIONA 85 86 84 79 86 83 86 89 88 86 86 82 83 87 79 - 1269 84,60 S3
95 1610992 TIFANIA MARIETA SUNARYO 86 85 86 83 87 84 87 83 88 86 85 82 83 87 77 - 1269 84,60 S3
96 1610740 BANAFSYA NADIN AGATHA PUTRI 87 84 87 80 86 84 86 86 88 86 85 82 82 86 80 - 1269 84,60 S4
97 1610830 INNAA AYU SOFIANTI 85 85 86 82 85 83 86 87 88 85 86 83 83 87 78 - 1269 84,60 S4
98 1610716 ARDINA 86 85 87 81 88 84 86 83 87 85 84 83 83 88 78 - 1268 84,53 S1
99 1610746 BINTANG AJIE WIRAYUDHA 87 85 84 81 88 83 86 84 88 86 86 82 82 88 78 - 1268 84,53 S1
100 1610977 SILVIANI KHOIRUNISA 85 86 87 81 88 83 85 84 88 86 84 83 83 87 78 - 1268 84,53 S2
101 1610772 DHAMAS ANDRIKA MIKO YAHYA 85 86 86 80 86 84 87 87 88 86 84 81 82 87 78 - 1267 84,47 S2
102 1610779 DIKCY SANDY SAPUTRO 87 85 86 79 87 84 85 88 87 86 84 82 82 87 78 - 1267 84,47 S2
103 1610942 RIDHO JULIAN WIJAYA 87 85 86 81 86 82 86 86 88 85 83 83 83 87 79 - 1267 84,47 S2
104 1611010 YOHANES BAGUS YUDA PRAKOSA 86 86 86 80 86 84 86 86 87 85 84 82 83 87 79 - 1267 84,47 S2
105 1611012 YOLANDA DINDA SAVIRA 86 86 88 79 87 82 86 85 87 85 84 83 84 87 78 - 1267 84,47 S2
106 1610689 ALFIAN TRI KUSWANTO 87 84 86 80 87 83 86 87 88 85 84 82 83 87 78 - 1267 84,47 S4
107 1610745 BIMA HANGGA RAJASA 86 85 85 80 87 82 85 88 88 85 85 82 83 87 79 - 1267 84,47 S4
108 1610812 GREGORIUS ALDO KRISTIYANTO 86 84 85 81 87 82 86 87 87 84 85 83 84 86 80 - 1267 84,47 S4
109 1610842 KHAIRUN NISA 85 84 86 81 87 82 86 86 88 87 85 82 83 86 79 - 1267 84,47 S4
110 1610901 NAJMA FARIDA ZUBAIDAH 85 85 85 80 86 82 87 84 87 86 86 83 84 87 79 - 1266 84,40 S3
111 1610732 AYU ROMA AINUN NISA 87 85 85 80 87 84 85 83 86 86 85 83 83 88 78 - 1265 84,33 S1
112 1610821 IFAN NOVIANTO 85 85 85 81 86 84 85 89 87 85 83 82 83 87 78 - 1265 84,33 S2
113 1610862 MASGA AZHARY HAZNUR 87 85 86 80 87 83 86 85 87 86 85 82 83 87 76 - 1265 84,33 S3
114 1610697 ANDIKA BAGUS SETYAWAN 87 84 85 80 86 83 86 86 88 85 85 82 82 87 79 - 1265 84,33 S4
115 1610702 ANINDA NURULLIA UTAMI 86 84 86 79 86 81 86 86 88 85 85 82 82 86 83 - 1265 84,33 S4
116 1610880 MUHAMMAD HAFIZ AL FIKRI 86 86 85 79 86 82 86 89 88 85 85 81 83 86 78 - 1265 84,33 S4
117 1611011 YOHANES KRISTOFA 86 85 84 81 87 83 86 84 87 85 85 82 83 88 78 - 1264 84,27 S1
118 1610760 DESTI FITRIA DWI PURNINGSIH 85 85 85 80 87 83 86 83 88 85 86 82 84 87 78 - 1264 84,27 S3
119 1610763 DESY WULANDARI 85 85 85 79 86 83 87 84 88 85 85 82 83 88 79 - 1264 84,27 S3
120 1610983 SYAFIQ ADZKA ARSALAN 87 84 85 80 86 84 86 84 88 85 84 82 84 87 78 - 1264 84,27 S3
121 1610823 ILHAM ADITYA WISNU PAMUNGKAS 86 86 85 80 86 86 85 84 88 85 83 82 82 87 78 - 1263 84,20 S2
122 1610824 ILHAM BINTANG ANUGERAH 85 85 86 81 87 85 85 84 87 86 83 82 82 87 78 - 1263 84,20 S2
123 1610879 MUHAMMAD ANSORI BURHANUDIN 86 85 84 80 87 84 85 87 87 84 84 82 83 87 78 - 1263 84,20 S2
124 1610717 ARI SEPTIA 87 85 84 79 87 82 87 84 88 85 86 81 82 87 79 - 1263 84,20 S3
125 1610952 RIZKY DEWA MAHENDRA PUTRA 88 85 84 79 86 84 86 85 88 86 84 82 83 86 77 - 1263 84,20 S3
126 1610884 MUHAMMAD RIZAL PRADANA 86 85 84 79 86 84 85 85 88 85 85 82 83 87 78 - 1262 84,13 S4
127 1610677 ADITYA TAPANING HASTI 85 85 84 80 86 82 86 85 88 85 85 82 83 86 78 - 1260 84,00 S4
128 1610886 MUHAMMAD SHOLICHIN 86 85 83 80 86 84 86 85 88 85 82 82 82 86 79 - 1259 83,93 S2
129 1610756 DAVID BAGUS ADI PRATAMA 86 84 84 80 87 82 86 85 88 84 85 81 83 88 76 - 1259 83,93 S3
130 1610698 ANDRA MAGENDA DELA L 86 84 84 79 85 83 87 86 87 85 84 82 82 87 77 - 1258 83,87 S3
131 1610680 AGGIN KURNIAWATI 85 84 84 79 85 81 86 85 87 84 84 82 82 85 80 - 1253 83,53 S4
132 1610715 ARADEA WAHYU WICAKSONO 85 83 86 80 85 82 85 83 87 84 84 81 82 85 78 - 1250 83,33 S2
RATA-RATA                                      
                          Wonosari, 8 Juni 2018  
                          Wali Kelas  
BAGIKAN ARTIKEL INI