Umum SMAN 1 WONOSARI KLATEN

JADWAL DAFTAR ULANG PPDB 2023

30 Jun 2023 Umum

JADWAL DAFTAR ULANG

DILAKSANAKAN SENIN, 03 JULI 2023 s.d 06 JULI 2023

 

JADWAL SEBAGAI BERIKUT : 

 

SENIN, 03 JULI 2023

DIJALUR ZONASI NOMOR 1 s.d 200 BAGI MENJADI 10 RUANG

No No Daftar No Peserta Nama RUANG 
1 483100380427639 0085821528 RANDY NADO PRATAMA Ruang 1
2 483100380425813 0089423597 RAFIF DZAKY SAPUTRA Ruang 1
3 483100380189965 0086176824 MUHAMMAD NUR MUSLIMAN HERMAWAN Ruang 1
4 483100380107922 0081466649 SAFIRA FEBYANA PUTRI Ruang 1
5 483100380255673 0081528704 RADELA KAYLA WARDHANA Ruang 1
6 483100380019729 0083138105 MAS 'UD ASHARI Ruang 1
7 483100380129074 0084111101 FAIZAL AKBAR MAULANA Ruang 1
8 483100380073335 0081990378 BALQIS VANDIN SAPUTRA Ruang 1
9 483100380126221 0082187097 FARRELL AULIA ROZIARTA Ruang 1
10 483100380439315 0085871847 LUTHFI RAFIF SAPUTRA Ruang 1
11 483100380050399 0072606726 EVIT TRI FATMAWATI Ruang 1
12 483100380389161 0085136879 HERLESTIANA MEIRA ALFIANTI Ruang 1
13 483100380128625 0078651652 SATRIO WICAKSONO Ruang 1
14 483100380015035 0079612939 GATOT ARDHI SETYAWAN Ruang 1
15 483100380132022 0063964255 MOHAMMAD RIZQY GUSRIADI Ruang 1
16 483100380092614 0087990777 KEYLA NUR FITRIYANI Ruang 1
17 483100380320085 0072745376 ZAHRA AZAIRA RAMADHANI Ruang 1
18 483100380270512 0082697625 LABIB YAZID ABDURRAHMAN Ruang 1
19 483100380152854 0082999856 AULIA NIRMALA SARI Ruang 1
20 483100380427075 0071887889 AZIZ EKO PRASETYO Ruang 1
21 483100380281915 0078832921 FATHURIZQI SUSILO PUTRA Ruang 2
22 483100380075328 0051035475 TIA SINDI WIBAWANINGTYAS Ruang 2
23 483100380070330 0071229956 VONY RISMA ANJANI Ruang 2
24 483100380087941 0083358294 KARTIKA AYU SYA'BAN RANI Ruang 2
25 483100380067324 0064427762 SAKTI ADI RAHMAN Ruang 2
26 483100380037010 0077493701 ALISTASYA MIROJTIN Ruang 2
27 483100380069043 0082775565 MARGARETA HADININGTYAS Ruang 2
28 483100380339680 0089378371 CORNELIA KESHYA INDRAYANA Ruang 2
29 483100380069619 0083400044 LINTANG NUR QAILA AZIZAH Ruang 2
30 483100380091337 0072308842 YUNIA SERA AMANDA Ruang 2
31 483100380110300 0072838743 ERICK YULIANTO Ruang 2
32 483100380087230 0088966395 NAYSILA NOVIA INDIANA Ruang 2
33 483100380152838 0088387593 CANTIKA HIDAYATI PUSPITA Ruang 2
34 483100380079884 0085450115 MUHAMAD FARAND GONZA RAMADHAN Ruang 2
35 483100380044238 0088099061 ASSA NUARISMA Ruang 2
36 483100380013038 0087405632 RANGGA SATRIA ANGKASA PUTRA Ruang 2
37 483100380380773 0075671366 FABIAN ERLANGGA SAPUTRA Ruang 2
38 483100380182617 0087796270 ANANDA TRI UTAMY CAHYANINGTYAS Ruang 2
39 483100380499547 0083262338 AQILA ESTIN MUTIA Ruang 2
40 483100380069738 0083700055 ARYA BIMA Ruang 2
41 483100380477758 0081367794 SALMA PUTRI SAFIRA Ruang 3
42 483100380374387 0088966763 GENDHIS SYAPUTRI Ruang 3
43 483100380343201 0087246492 RISKI BAGAS PAMUNGKAS Ruang 3
44 483100380091533 0084084857 ANDHIRA MARTHA DWIKA PUTRI Ruang 3
45 483100380138413 0071472827 AGUSTYAN EKO NUGROHO Ruang 3
46 483100380083975 0088173784 FITRIANA DYAH AYU PRATAMASARI Ruang 3
47 483100380078489 0076724064 IXSAN NURROHMAN Ruang 3
48 483100380094044 0082671516 DIAS ARDIAN RAMADHAN Ruang 3
49 483100380023199 0078590871 QORINA NUR SYAFFI'AH Ruang 3
50 483100380104108 0084029148 MUHAMMAD KHOIRUL FARELL Ruang 3
51 483100380010498 0081905581 ARJUN ARDIANSYAH Ruang 3
52 483100380092235 0083284180 REVA DEA MAULINA Ruang 3
53 483100380491819 0058264968 DONY SETIYAWAN Ruang 3
54 483100380312588 0085099673 GADIS JANIN EKA PANCA Ruang 3
55 483100380014026 0088597789 MELATI WULANDARI Ruang 3
56 483100380406473 0085202483 MUHAMAD FIQIH FHARZA Ruang 3
57 483100380097362 0081577242 NAYLA KHOIRINNISA Ruang 3
58 483100380418785 0081491690 AGNA EKA SAPUTRI Ruang 3
59 483100380312327 0079157393 NAZIF PRAKOSO Ruang 3
60 483100380351978 0082047421 NADIA AULIA PUTRI Ruang 3
61 483100380013884 0091121148 NAZWA BRONI ALYSHIA Ruang 4
62 483100380044252 0081361078 ADISTA REVALISYA PUTRI Ruang 4
63 483100380097365 0083376959 AULIA ZHALZAL BILLA KHAIRUNISSA Ruang 4
64 483100380187670 0146547832 FAIZAL TRI WIDODO Ruang 4
65 483100380453392 0074739235 ALMA MAWAR SAFIRA Ruang 4
66 483100380494997 0089011595 RIDWAN NUR PRABOWO Ruang 4
67 483100380102021 0088664044 TIARA FATMA YULIANA Ruang 4
68 483100380060175 0086996328 SATRIYA FADIL SETYAWAN Ruang 4
69 483100380077036 0086379375 HAFID GHOZY FATONI Ruang 4
70 483100380470659 0072004407 IKHSAN FITRIANTO Ruang 4
71 483100380035926 0089475057 MUHAMMAD RAFA ISKANDAR Ruang 4
72 483100380062528 0063325914 ANGGA FERDIYANA RHAMADHON Ruang 4
73 483100380059031 0084827625 RAGA ARSANA BARLYANO Ruang 4
74 483100380098510 0089890296 AFIFAH ELISIA ATMA SHILAWATI Ruang 4
75 483100380368166 0082123406 YOGANTARA AKBAR DHARMA PUTRA Ruang 4
76 483100380368167 0087779127 JHOAN FEBRIAN Ruang 4
77 483100380223881 0077721056 IRFAN MAULANA ANSYANI Ruang 4
78 483100380463824 0063332426 IBRAHIM RENO RAMADHAN Ruang 4
79 483100380458359 0079338402 NAMJA GALIH SULISTIONO Ruang 4
80 483100380456954 0087079187 FIRMANSYAH BINTANG ATMAJA Ruang 4
81 483100380067326 0078180434 YUNIKA PRAMUDIA SAFIRA Ruang 5
82 483100380173684 0073821117 THALITA LUTHFI AURELLIA Ruang 5
83 483100380058111 0084603383 ALFIN HERLANDO Ruang 5
84 483100380331155 0099941060 DHINAR AYU SYAH PUTRI Ruang 5
85 483100380210316 0084613559 MUHAMMAD RAGA PASOPATI Ruang 5
86 483100380500107 0075927167 CLARENCE NOVANDA RIFKY DHIONI Ruang 5
87 483100380051199 0093658843 ANDREAS DUJAN PUTRA JUWONO Ruang 5
88 483100380032910 0086301025 MOCHHAMMAD ZULFA MUFARIS Ruang 5
89 483100380092391 0081999081 MITHA YUNIANA Ruang 5
90 483100380092234 0086243213 LINTANG INDAH ZALMA ZERA Ruang 5
91 483100380071833 0082944430 ANIS SHOLEKHA Ruang 5
92 483100380398416 0078932154 GILANG BAGUS SAPUTRA Ruang 5
93 483100380357467 0074935955 SATRIA LA BAIRUN Ruang 5
94 483100380322627 0078979644 MUHAMMAD DWI KURNIAWAN Ruang 5
95 483100380479287 0087935772 KHOIRUL IMAM Ruang 5
96 483100380019433 0089048845 VINANDA MUTIARA PUTRI Ruang 5
97 483100380466899 0089070304 KHEIFA RAPHAEL ANGGORO Ruang 5
98 483100380453665 0134476265 NAZWA FEBRY AZIZAH Ruang 5
99 483100380067752 0078571613 SEPTIAN RACHMANDANI Ruang 5
100 483100380040308 0084172806 MARCELLINUS BIMA WILLISTYA AJI Ruang 5
101 483100380067812 0082909945 AKHDAN RIFQI ARDIYANTO Ruang 6
102 483100380499490 0089007917 GHALIH FADLI SANTOSO Ruang 6
103 483100380111185 3053234137 DWIKY APRI NUGRAHA Ruang 6
104 483100380472159 0085698487 RAISYAH ARUM RAYYANI Ruang 6
105 483100380470025 0071819947 FADLI NANDA SAPUTRA Ruang 6
106 483100380048005 0088947705 EKA SAPUTRI Ruang 6
107 483100380113779 0083250881 AKBAR LAKSA PRAYOGA Ruang 6
108 483100380002115 0071580430 ABDURRAHMAN GHOZI Ruang 6
109 483100380105489 0074054294 ADELIA PUTRI DEPANI Ruang 6
110 483100380058247 0077427349 DEVI WULANSARI Ruang 6
111 483100380087835 0071415519 PRITA LAURA NUGRAHA Ruang 6
112 483100380179050 0081834465 SYAFIRA ARIN NABILA Ruang 6
113 483100380114533 0038428101 WIDYA FITRIYANI Ruang 6
114 483100380416323 0084797234 FAKHRI FAIZ NUGRAHA Ruang 6
115 483100380227438 0084239373 MUHAMMAD SHOIM Ruang 6
116 483100380256701 0082338531 FAIZAH MARZUQ Ruang 6
117 483100380483505 0086913101 KHEISHA NUR RACHMAWATI Ruang 6
118 483100380475570 0073282766 AGUS RUSLY KURNIAWAN Ruang 6
119 483100380023905 0087899068 GINA NAFSI DZAKIYYA Ruang 6
120 483100380382397 0085954223 BIMA CAHYO HERLAMBANG Ruang 6
121 483100380499358 0073148981 ERA ARI ANTI Ruang 7
122 483100380086797 0085481944 SEKAR NUR JANNAH Ruang 7
123 483100380230520 0085043798 VALLERIA PITA RAKSITA DEWI Ruang 7
124 483100380206702 0079788514 DEVINA PUTRI SHAHARANI Ruang 7
125 483100380121282 0063067189 LUSIANA KURNIYANTI Ruang 7
126 483100380107983 0082546145 SAXENA GUCINTA CINTYA DEWI Ruang 7
127 483100380443498 0081235608 CAHYANI ELYSA PRASTIWI Ruang 7
128 483100380094089 0082446814 ADAM LAKSANA PRIAMBADA Ruang 7
129 483100380468431 0084441905 KINANTI RESTU WILUJENG Ruang 7
130 483100380269178 0089198140 SHEILA RAHMADHANI Ruang 7
131 483100380266491 0084859921 NARA SYAILENDRA BAWONO SANYOTO Ruang 7
132 483100380329049 0088774070 CATHERINE MUTIARA NARESWARI Ruang 7
133 483100380404702 0076175407 HEMALINA DIVA ARLETTA Ruang 7
134 483100380127328 0083471595 GANIS INDHIRA RASENDRIYA Ruang 7
135 483100380046028 0085157297 VALERIAN BARA PUTRAYANA Ruang 7
136 483100380440184 0094769281 KIARA AMALIA ROSSA Ruang 7
137 483100380060140 0086785968 MUHAMMAD ALIFTA LA VIGNO RACHMAN Ruang 7
138 483100380050580 0088765322 EKA SULASTRI Ruang 7
139 483100380044640 0085687221 RADITYA RAHMAD NUR DZAMAN Ruang 7
140 483100380293988 0081996255 DIAN BULAN FEBRIANE Ruang 7
141 483100380499899 0089546487 SHABRINA PUTRI MULANDARI Ruang 8
142 483100380437635 0075240060 EKA DANU NUGRAHA Ruang 8
143 483100380140366 0088692577 MUHAMMAD IQBAL RIZKI PERDANA Ruang 8
144 483100380314701 0085970800 ALFINA RAHMA CAHYANI Ruang 8
145 483100380266107 0071099093 ARYASSA RAFFI SABDA ALAM Ruang 8
146 483100380314927 0076072837 VIANISSA ARIYANTI PUTRI Ruang 8
147 483100380097930 0078689899 FRANSISCA AUREL OKTAVIA Ruang 8
148 483100380367913 0082126175 ARINDA FAHMA APRIDA Ruang 8
149 483100380320010 0082394805 MUHAMMAD FARHAN SANTOSO Ruang 8
150 483100380110953 0078692456 AZZAHRA LUTHFIA NOVIANA Ruang 8
151 483100380319861 0084828628 LAUFIANA CITRA LESTARI Ruang 8
152 483100380102243 0085848660 FINZA HABIB HAIBA UTAMA Ruang 8
153 483100380445598 0089744647 AFIFAH NURIN SHABRINA Ruang 8
154 483100380511323 0076688160 OKTAVIA INDRIANA SAFITRI Ruang 8
155 483100380049743 0089866536 MUTIARA AZIZAH WAFA Ruang 8
156 483100380121099 0081573017 ERICA DWI MARYANI Ruang 8
157 483100380227630 0088257785 BERNANDO DAVIN WIRAWAN Ruang 8
158 483100380195951 0081875971 FEDRICO RIZKY PURWADINATA Ruang 8
159 483100380270395 0075399313 KURNIAWAN PRASETYO Ruang 8
160 483100380244979 0086270123 CLEARESTA FARAH AMANTHA Ruang 8
161 483100380394184 0089101987 RIZAL FAJAR YUNANTO Ruang 9
162 483100380300251 0081223175 ARDEN EGGY MARVINO WIBOWO Ruang 9
163 483100380090492 0087858596 CALLYSTA AURELYA PRASETYO Ruang 9
164 483100380099624 0082756908 AKMAL AULIA ZAHRAAN Ruang 9
165 483100380352303 0089207977 AYUNI FAIRUZ SALZABIL Ruang 9
166 483100380111576 0087841064 ADELIA WAHYU ISDIANTI Ruang 9
167 483100380422356 0087778377 NOVA ZENDI MARTA Ruang 9
168 483100380241131 0084393607 FAIZ FAJAR TRI BAHTRA Ruang 9
169 483100380118423 0088284119 TITEN ZULFAH NIRMALA Ruang 9
170 483100380108623 0089602944 ANDRINA SHEZA PUTRI DARMA Ruang 9
171 483100380423330 0072866297 RASYA ADHINATA Ruang 9
172 483100380016321 0076066394 ANINDYA CHELCEA ASTRIANTI Ruang 9
173 483100380240060 0082080574 DIMAS GALIH RAMADHAN Ruang 9
174 483100380443014 0082183824 GRACESHELLA SEPTANIA HARDOYO Ruang 9
175 483100380448278 0089847272 NAUFAL ALBIN BUNTARA Ruang 9
176 483100380312458 0075827618 FAQIH KAHFI AJI Ruang 9
177 483100380222976 0084684552 DONI ADITIYA Ruang 9
178 483100380383927 0082573168 ZAHRA ARDIYANI Ruang 9
179 483100380505860 0081629567 AULIA SEPTI Ruang 9
180 483100380259561 0077910990 CALISTA DINDA ANDRIYANTI Ruang 9
181 483100380013282 0079852960 SITTI NUR INAYAH Ruang 10
182 483100380407108 0078087219 ABID MASYHURIDHA Ruang 10
183 483100380151885 0083153002 IMELDA SAKINAH TANTU Ruang 10
184 483100380111339 0074526358 ADHYLA OCHTANTINO RAMADHANI Ruang 10
185 483100380034830 0085385787 NASYILA RAMADANI SUSILOWATI Ruang 10
186 483100380394676 0081772759 NARARYA WIRASANJAYA Ruang 10
187 483100380396122 0081267646 KAELA NINDYA AULIA Ruang 10
188 483100380468118 0081808520 DERA AISYAHRANI Ruang 10
189 483100380055361 0097292291 LINTANG ZAHRAWAANI WICAKSONO Ruang 10
190 483100380405067 0083196055 KARELINO ABIGAEL Ruang 10
191 483100380430357 0087981797 AZ ZAHRA MAYDA PURNAMA Ruang 10
192 483100380273712 0076495502 ABHISEKA SYARIF FURSANTO Ruang 10
193 483100380169100 0078611555 FAATIHAH ZALFAA GHAISANI Ruang 10
194 483100380065485 0086948219 ADITYA MUHAMMAD BINTANG Ruang 10
195 483100380490639 0079127761 DIDO DAMARA PUTRA GIRI Ruang 10
196 483100380271614 0089823563 BRILLIANA CANDRA KIRANA WARSITA Ruang 10
197 483100380430161 0083826296 NALA ARUM WILANTARI Ruang 10
198 483100380431347 0086754942 JOIS ARUM NDHARU Ruang 10
199 483100380322645 0082044142 ITALIA SAFITRI DEWI Ruang 10
200 483100380322314 0076179963 ADONIA BELVA PUTRI Ruang 10

 

SELASA, 04 JULI 2023

DIJALUR ZONASI DI RUANG 1 s.d 4

DIJALUR PRESTASI DI RUANG 5 s.d 8

DIJALUR PERPINDAHAN ORANG TUA DI RUANG 9

DIJALUR AFIRMASI DI RUANG 10

 

No No Daftar No Peserta Nama RUANG 
201 483100380331773 0083685166 ANDI PRAYUDHA RAHMAN Ruang 1
202 483100380126523 0067281646 SEPTIANA CATUR ARIYANTI Ruang 1
203 483100380510888 0078081313 AZIZAH ASHABAL JANNAH Ruang 1
204 483100380025177 0061338482 MUHAMMAD FADLI RAHMAT FANANI Ruang 1
205 483100380108376 0088418298 RIO AJI PRATAMA Ruang 1
206 483100380489105 0053657192 NAFISYAH FAJRI NURTSALISAH Ruang 1
207 483100380397635 0082505354 WILDAN SHOLIKHIN AL ANSHORI Ruang 1
208 483100380395335 0089189146 MEYTHA ANGGUN KIRANA AMBARSARI Ruang 1
209 483100380122635 0087813188 FARRY HADI PRABOWO Ruang 1
210 483100380391446 0074643498 JOUDAN ADRIANSYAH PUTRA SUSILA Ruang 1
211 483100380100816 0087046091 HANIKA UDZRI MUMTAZA Ruang 1
212 483100380499187 0075357520 NABILA CITRA DEWI Ruang 1
213 483100380340469 0073896380 MUHAMMAD NAUFAL ZAKY SURYADI Ruang 1
214 483100380457445 0087254992 ARUM REVIOLA SAPUTRI Ruang 1
215 483100380122516 0084752586 ALDI PUTRA RAMADHAN Ruang 1
216 483100380215120 0089252952 APRILIA RAHMAWATI Ruang 1
217 483100380130601 0073175028 PERTIWI NOVIA SARI Ruang 1
218 483100380409102 0081587974 ALZHA DIMAS BACHRUDDIN Ruang 1
219 483100380383778 0085399652 ZHAHIDHA MAHARANI Ruang 1
220 483100380015502 0079847948 LEAVY NAVRIZZA KURNIAWAN Ruang 1
221 483100380225449 0072058126 IKSAN SURYA SAPUTRA Ruang 2
222 483100380330727 0076851491 EVITA RAHMAWATI Ruang 2
223 483100380096302 0073170471 ANGGIT MIKAIL SEPTIANO Ruang 2
224 483100380108028 0077630539 GALANG PRADITAMA Ruang 2
225 483100380104777 0087555909 AISYAH PUTRI UTAMI Ruang 2
226 483100380358258 0083794358 ANANDITA FREYA KALISHA PURNAMA Ruang 2
227 483100380388425 0071750493 DESWITA NUR KHASANAH Ruang 2
228 483100380387418 0075517746 AGUERO DZAKY FADHILA Ruang 2
229 483100380159923 0083111202 ROHKHIM EDSEL PROBUS PRIYANTO Ruang 2
230 483100380347008 0086522343 ANINDYA FADILAH NUGRAHENI Ruang 2
231 483100380121292 0085006020 MUHAMMAD ARYA DWI NARENDRA Ruang 2
232 483100380382035 0072095976 ANANDA TRIARDIZA Ruang 2
233 483100380334101 0077090630 ADITYA PRATAMA PUTRA Ruang 2
234 483100380428929 0074992629 MUHAMMAD FARIZ PUTRA AKBAR Ruang 2
235 483100380217104 0087929254 ADRIANO PUTRANTO Ruang 2
236 483100380455614 0088214533 DENNY KURNIAWAN Ruang 2
237 483100380418645 0074654753 NOLA SUKMA MELATI Ruang 2
238 483100380327246 0075955452 NAZWA MITHA RAMADHANI Ruang 2
239 483100380265176 0081029165 AGISTA SERIL NATASYA Ruang 2
240 483100380183993 0088682331 AINUN SALSABIILA Ruang 2
241 483100380113262 0086361737 LUTHFI ZAKI DANISH ARA Ruang 3
242 483100380265379 0078034983 DIMAS AJI NUGROHO Ruang 3
243 483100380171588 0089278769 ROFI AZIS ZAINI Ruang 3
244 483100380266287 0081645309 ARINTA MEYSA ASHARI Ruang 3
245 483100380049313 0088762183 FARREL GIRINDRA SAKTI AJI Ruang 3
246 483100380091937 0073180400 RESSA PRATAMA PUTRA Ruang 3
247 483100380202117 0088016643 SYFA CAHAYA BINTANG ARYATAMA Ruang 3
248 483100380085446 0075883560 DEFA FIRMANSYAH Ruang 3
249 483100380266525 0071321018 MUCHAMAD ARDIANSYAH Ruang 3
250 483100380113216 0074084089 MUHAMMAD IBRA NUR HAKIM Ruang 3
251 483100380098204 0077093186 GUNTUR REVAND WIDYANTO Ruang 3
252 483100380436268 0072137039 AUFA BRILYANO DESTYANDRA Ruang 3
253 483100380114628 0087398082 APRILIA SALSABILA Ruang 3
254 483100380405772 0082339140 GIZEYLA ANGIETIAN AZAHRANI Ruang 3
255 483100380151809 0076301876 CHELSY MAHARANI Ruang 3
256 483100380329496 0088589450 RAIHAN HUDHA PRATAMA Ruang 3
257 483100380440205 0082452651 MUTIARA PUTRI ANINDITA Ruang 3
258 483100380348421 0084816581 REGITA SONIA NARESWARI Ruang 3
259 483100380441879 0086486000 MUHAMMAD NAUFAL RAFA DZAKY Ruang 3
260 483100380302340 0087985613 NEILA KHANSA FREDELINA Ruang 3
261 483100380340493 0081502475 INA MARCELIA CENATA Ruang 4
262 483100380362870 0082427396 ZAHRA KHANA GASSANI Ruang 4
263 483100380507240 0087813171 HUSNIA RIZKI MAULIDA Ruang 4
264 483100380438040 0085832490 KHOLIL FATURROHMAN Ruang 4
265 483100380275393 0086803143 NAYA FADHILAH Ruang 4
266 483100380434900 0076547728 ZYAHRA PUTRI OKTAFIANI Ruang 4
267 483100380454317 0086968558 AIN SAPAIN Ruang 4
268 483100380487793 0082838290 IFFA RASYADAH KARIMAH Ruang 4
269 483100380482721 0084173100 ANNISA FATIMAH AZZAHRA Ruang 4
270 483100380258763 0083569856 MOHAMMAD ZUFNI ALFATAH Ruang 4
271 483100380500921 0088208565 DIVA MAULIDA PRAMONO Ruang 4
272 483100380449978 0085285975 AMIRA SYAHARANI Ruang 4
273 483100380404583 0087150906 NAILAH ARETA AZARINE SALMA Ruang 4
274 483100380282959 0074705113 NOVARDO PANJI SETIAWAN Ruang 4
275 483100380418019 0083743371 RAISYA PUTRI Ruang 4
276 483100380510323 0085297055 FAHRI GUNAWAN WIRAJA Ruang 4
277 483100380420937 0085010768 FRANSISKA WULANDARI PUTRI MEININGSIH Ruang 4
278 483100380504282 0089347808 MUHAMMAD RIDHO AL KAFFI Ruang 4
279 483100380447096 0082285251 YUSUF ALI WIJAYA Ruang 4
280 483100380301974 0085701295 KEYSHA RACHMA FIRDAUS Ruang 4
281 483100380272414 0085421687 IBBEL ANGGRADHIKA PUTRI Ruang 4

 

JALUR PRESTASI

No No Daftar No Peserta Nama RUANG
1 483102380039726 0079148655 FAIZAH SHOLIHAH Ruang 5
2 483102380458169 0085367553 ISMA FATIMAH AZAHRA Ruang 5
3 483102380094128 0088515096 KEYLA MAWARDANI Ruang 5
4 483102380497430 0089018711 HASNA SABILA ROHMATIKA Ruang 5
5 483102380447310 0085900136 YASMIN BEAUTY ROZZAQU Ruang 5
6 483102380078059 0072767404 NURAINI WIDIANINGTYAS Ruang 5
7 483102380489434 0089338412 KHARISMAN TANGGUH WICAKSANA Ruang 5
8 483102380101674 0089262841 AZZAHRA SRI ANINGSIH Ruang 5
9 483102380117242 0081064241 EKA PUTRI YUNIASIH Ruang 5
10 483102380517227 0083705784 SETO ALGHIFARI SUSILO Ruang 5
11 483102380024509 0089146578 INDAH SABILA RAMADHANI Ruang 5
12 483102380189609 0085273637 NADINDA AYU HERMASTUTI Ruang 5
13 483102380459522 0085081015 KEYSA ZAHRA PRATAMA Ruang 5
14 483102380427385 0082611784 LULU DWI ARYASTUTI Ruang 5
15 483102380015327 0089059688 AVITA AULIA NARIDHA Ruang 5
16 483102380195639 0073601103 SENANDUNG NACITA ANGGRAINI Ruang 5
17 483102380500128 0076861586 MUTIARA JULIA PUTRI Ruang 5
18 483102380120299 0071218093 RAMA EVAN SAPUTRA Ruang 5
19 483102380501660 0086760317 RAKHA NATA WIDYADANA Ruang 6
20 483102380483771 0088197497 NAJWA ARETHA KUMALA Ruang 6
21 483102380480964 0084268963 GHINA ZAHRA AIRINOVA Ruang 6
22 483102380258654 0089296290 MUHAMMAD NAUFAL GUSSAYFRIE Ruang 6
23 483102380464031 0088051039 KHARISA GALUH PUTRI KIRANI Ruang 6
24 483102380408340 0089028948 DEA RAHMA FERNANDA Ruang 6
25 483102380414874 0087468973 CHRISTIA AQIRANA NUGRAHANI Ruang 6
26 483102380474054 0076665427 FANI DWI ZAHWA NABILA Ruang 6
27 483102380505435 0085276445 ANNISA AZ ZAHRA Ruang 6
28 483102380463411 0086092394 MAUREEN CAMILLA PRINCESS AIMEE Ruang 6
29 483102380497492 0079998395 JAYA NUR ROHMAN Ruang 6
30 483102380475015 0085092039 YULAIKHA ANGGRAINI LATIFA PUTRI Ruang 6
31 483102380436104 0081177133 MUTI'AH SYALWA SALSABILLA Ruang 6
32 483102380287794 0074693522 FITRI AISYAH RAMADHANI Ruang 6
33 483102380489586 0087372872 KHARISMAN SATRIA WICAKSANA Ruang 6
34 483102380457333 0083096125 ALETHA MEGAN WIDHORI Ruang 6
35 483102380507177 0087621091 MUHAMMAD AGYL FEBRIANSYAH Ruang 6
36 483102380427923 0083314491 JOVITA NADIA HANIFA Ruang 6
37 483102380321571 0088992972 REFANI ZULFA Ruang 7
38 483102380504117 0083675866 AHDA ALIFIA MUMTAZAH Ruang 7
39 483102380340390 0089536970 ALBERT JALIL BAJRADAKA FAJ'R Ruang 7
40 483102380506758 0082661326 ZULAIKHA SARASWATI FIRDAUSI Ruang 7
41 483102380492416 0084042530 PERTIWI DIAH AYU WIHARJO Ruang 7
42 483102380436589 0083210567 JUNIQA KIRANA PUTRI Ruang 7
43 483102380482391 0087107683 ANGGUN WIDIA LARASATI Ruang 7
44 483102380425626 0093731944 SAZKIA EKA FEBRIYANTI Ruang 7
45 483102380484764 0074793145 BRILIANISA LAILAPUSPA RAMADHANTI Ruang 7
46 483102380488765 0077617695 RAJENDRA RAAFI ADIYATMA Ruang 7
47 483102380348298 0076602886 AISYAH MA'RIFATUL QONIAH Ruang 7
48 483102380012074 0075730389 A'ABIDA CITRA KAMILA Ruang 7
49 483102380001002 0089924698 AURELIA MARITZA AZNY AZZAHRA Ruang 7
50 483102380267243 0075095209 LIVIA AURA AMANDA Ruang 7
51 483102380436397 0074083140 ISYKARIMA RAMADHANI Ruang 7
52 483102380010567 0086296219 TINO RAMADHAN FATHURRIZQI Ruang 7
53 483102380060284 0071938963 MUHAMMAD NOVAL RIYANTO Ruang 7
54 483102380426004 0077136935 AULIA ZERLINDA PUTRI Ruang 7
55 483102380467084 0077020309 ERIN NUR KHOTIJAH Ruang 8
56 483102380102691 0089878842 ARYA PUTRA WICAKSONO Ruang 8
57 483102380333767 0082434741 NAJWA AZAM ZAMA Ruang 8
58 483102380493743 0085288276 RUFIAN SADEWA Ruang 8
59 483102380478071 0077815951 KHAIRA AULIA MAHARANI Ruang 8
60 483102380436705 0083971579 DEVINA REVI PERMATASARI Ruang 8
61 483102380459438 0084401525 RHENO AUGUSTA ARYASENA Ruang 8
62 483102380508032 0086935704 KHADIJAH FATKHUL SYAFARIAH Ruang 8
63 483102380473440 0087711028 NABILA ZAHRA SANTOSO Ruang 8
64 483102380498216 0089361061 DEVITA CINTA HERA WIDYAWATI Ruang 8
65 483102380048906 0073633137 BERLINA APRI RATNASARI Ruang 8
66 483102380447237 0081247398 FATHAN ATHALLAH DWITYOANANDA Ruang 8
67 483102380127648 0081532289 ABIYUDA DWI PANGESTU Ruang 8
68 483102380440750 0081437467 CLARIESTA ROMADHONA PUTRI SYAMUSI Ruang 8
69 483102380383223 0085130271 KHANZA AURA RAMADHANI Ruang 8
70 483102380488842 0078419684 PRADHETA JETHRO DESEVEN Ruang 8
71 483102380408990 0083051717 JAGAD ANO KUSUMA Ruang 8
72 483102380429362 0084159742 FEBRIANA DWI HANDAYANI Ruang 8

 

JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

No No Daftar No Peserta Nama RUANG 
1 483103380415343 0086689990 SHIRIN SALSABILA HUMAIRA WATI MUSTOFA RUANG 9
2 483103380409156 0081961126 SHERLYTA CEZYA RAMADHANI RUANG 9

 

JALUR AFIRMASI

No No Daftar No Peserta Nama RUANG
1 483104380456187 0083555869 NURUL ATIKA ZAFIRA RUANG 10
2 483104380152888 0069863309 MUHAMMAD AZIZ NUR ROHMAN RUANG 10
3 483104380455444 0081254985 MIRZA YUDIAN TAFTAZANI RUANG 10
4 483104380453611 0087607336 NAUFAL RIZKY KURNIAWAN RUANG 10
5 483104380451686 0086729719 JANUAR BAGUS PRASSETIO RUANG 10

 

BAGIKAN ARTIKEL INI

Berita Terkait