JADWAL PEMADATAN KELAS XII ( KBM setelah USBN)
| NO. | HARI/TGL | JAM KE | KELAS : XII - MIPA | KELAS : XII - IPS | Ket | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 1 - 2 | Mat (W) | B. Ingg | Kimia | Fisika | B. Indo | Fisika | Mat (W) | Geografi | B. Ingg | Ekonomi | ||
| AK.7 | B.5 | K.10 | T.8 | AO.3 | AJ.8 | G.7 | O.12 | AI.5 | AF.11 | Waktu : | |||
| KAMIS | 3 - 4 | B. Indo | Fisika | Mat (W) | Mat (P) | Biologi | B. Ingg | B. Ingg | Sosiologi | Mat (W) | B. Indo | 1). 07.00 - 07.45 | |
| 21 Mar 2019 | AO.3 | T.8 | AK.7 | X.7 | C.9 | B.5 | AI.5 | AB.15 | G.7 | R.3 | 2). 07.45 - 08.30 | ||
| 5 - 6 | Biologi | Kimia | Fisika | B. Ingg | Mat (W) | Kimia | Sosiologi | Ekonomi | B. Indo | Geografi | 3). 08.30 - 09.15 | ||
| E.9 | K.10 | T.8 | B.5 | AK.7 | N.10 | AB.15 | AF.11 | R.3 | O.12 | 4). 09.15 - 10.00 | |||
| 2 | 1 - 2 | JUM'AT RELIGI | JUM'AT RELIGI | Istirahat 10' | |||||||||
| 5). 10.10 - 10.55 | |||||||||||||
| JUM'AT | 3 - 4 | Mat (P) | B. Indo | Biologi | Mat (W) | B. Ingg | Biologi | B. Indo | B. Ingg | Sosiologi | Mat (W) | 6). 10.55 - 11.40 | |
| 22 Mar 2019 | D.7 | AO.3 | E.9 | AK.7 | B.5 | C.9 | R.3 | AI.5 | AB.15 | G.7 | |||
| 5 - 6 | B. Ingg | Biologi | Kimia | Biologi | Mat (P) | Mat (W) | Geografi | Sosiologi | Ekonomi | B. Indo | |||
| B.5 | E9 | K.10 | C.9 | X.7 | AK.7 | O.12 | AB.15 | AF.11 | R.3 | ||||
| NO. | HARI/TGL | JAM KE | KELAS : XII - MIPA | KELAS : XII - IPS | Ket | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 1 - 2 | Mat (W) | B. Ingg | Kimia | Fisika | B. Indo | Fisika | Mat (W) | Geografi | B. Ingg | Ekonomi | ||
| AK.7 | B.5 | K.10 | T.8 | AO.3 | AJ.8 | G.7 | O.12 | AI.5 | AF.11 | Waktu : | |||
| SENIN | 3 - 4 | B. Indo | Fisika | Mat (W) | Mat (P) | Biologi | B. Ingg | B. Ingg | Sosiologi | Mat (W) | B. Indo | 1). 07.00 - 07.45 | |
| 25 Mar 2019 | AO.3 | T.8 | AK.7 | X.7 | C.9 | B.5 | AI.5 | AB.15 | G.7 | R.3 | 2). 07.45 - 08.30 | ||
| 5 - 6 | Biologi | Kimia | Fisika | B. Ingg | Mat (W) | Kimia | Sosiologi | Ekonomi | B. Indo | Geografi | 3). 08.30 - 09.15 | ||
| E.9 | K.10 | T.8 | B.5 | AK.7 | N.10 | AB.15 | AF.11 | R.3 | O.12 | 4). 09.15 - 10.00 | |||
| 2 | 1 - 2 | Fisika | Mat (W) | B. Ingg | Kimia | Fisika | B. Indo | Ekonomi | Mat (W) | Geografi | B. Ingg | Istirahat 10' | |
| T.8 | AK.7 | B.5 | K.10 | AJ.8 | AO.3 | AF.11 | G.7 | O.12 | AI.5 | 5). 10.10 - 10.55 | |||
| SELASA | 3 - 4 | Mat (P) | B. Indo | Biologi | Mat (W) | B. Ingg | Biologi | B. Indo | B. Ingg | Sosiologi | Mat (W) | 6). 10.55 - 11.40 | |
| 26 Mar 2019 | D.7 | AO.3 | E.9 | AK.7 | B.5 | C.9 | R.3 | AI.5 | AB.15 | G.7 | |||
| 5 - 6 | B. Ingg | Biologi | Kimia | Biologi | Mat (P) | Mat (W) | Geografi | Sosiologi | Ekonomi | B. Indo | |||
| B.5 | E9 | K.10 | C.9 | X.7 | AK.7 | O.12 | AB.15 | AF.11 | R.3 | ||||
| 3 | 1 - 2 | Kimia | Fisika | Mat (W) | B. Ingg | Kimia | Fisika | B. Ingg | Ekonomi | Mat (W) | Geografi | ||
| K.10 | T.8 | AK.7 | B.5 | N.10 | AJ.8 | AI.5 | AF.11 | G.7 | O.12 | ||||
| RABU | 3 - 4 | Mat (W) | Mat (P) | Biologi | Fisika | Biologi | B. Ingg | Mat (W) | B. Indo | B. Ingg | Sosiologi | ||
| 27 Mar 2019 | AK.7 | D.7 | E.9 | T.8 | C.9 | B.5 | G.7 | R.3 | AI.5 | AB.15 | |||
| 5 - 6 | Biologi | B. Ingg | B. Indo | Kimia | Mat (W) | Mat (P) | B. Indo | Geografi | Sosiologi | Ekonomi | |||
| E.9 | B.5 | AO.3 | K.10 | AK.7 | X.7 | R.3 | O.12 | AB.15 | AF.11 | ||||
| 4 | 1 - 2 | B. Ingg | Kimia | Fisika | Mat (W) | Fisika | Biologi | Geografi | B. Ingg | Ekonomi | Mat (W) | ||
| B.5 | K.10 | T.8 | AK.7 | AJ.8 | C.9 | O.12 | AI.5 | AF.11 | G.7 | ||||
| KAMIS | 3 - 4 | Fisika | Mat (W) | Mat (P) | Biologi | B. Ingg | Kimia | Sosiologi | Mat (W) | B. Indo | B. Ingg | ||
| 28 Mar 2019 | T.8 | AK.7 | D.7 | C.9 | B.5 | N.10 | AB.15 | G.7 | R.3 | AI.5 | |||
| 5 - 6 | Kimia | Biologi | B. Ingg | B. Indo | Kimia | Mat (W) | Ekonomi | B. Indo | Geografi | Sosiologi | |||
| K.10 | E9 | B.5 | AO.3 | N.10 | AK.7 | AF.11 | R.3 | O.12 | AB.15 | ||||
| Wonosari, 20 Maret 2019 | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||
| SULIMAN, M.Pd | |||||||||||||
| NIP. 19680322 200012 1 002 | |||||||||||||
BAGIKAN ARTIKEL INI