PENGUMUMAN PPDB SMAN 1 WONOSARI 2023
SELAMAT KEPADA PESERTA DIDIK BARU YANG TELAH DITERIMA DI SELEKSI PPDB TAHUN 2023
JALAUR ZONASI
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Pilihan 1 |
| 1 | 483100380427639 | 0085821528 | RANDY NADO PRATAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 2 | 483100380425813 | 0089423597 | RAFIF DZAKY SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 3 | 483100380189965 | 0086176824 | MUHAMMAD NUR MUSLIMAN HERMAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 4 | 483100380107922 | 0081466649 | SAFIRA FEBYANA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 5 | 483100380255673 | 0081528704 | RADELA KAYLA WARDHANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 6 | 483100380019729 | 0083138105 | MAS 'UD ASHARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 7 | 483100380129074 | 0084111101 | FAIZAL AKBAR MAULANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 8 | 483100380073335 | 0081990378 | BALQIS VANDIN SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 9 | 483100380126221 | 0082187097 | FARRELL AULIA ROZIARTA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 10 | 483100380439315 | 0085871847 | LUTHFI RAFIF SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 11 | 483100380050399 | 0072606726 | EVIT TRI FATMAWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 12 | 483100380389161 | 0085136879 | HERLESTIANA MEIRA ALFIANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 13 | 483100380128625 | 0078651652 | SATRIO WICAKSONO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 14 | 483100380015035 | 0079612939 | GATOT ARDHI SETYAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 15 | 483100380132022 | 0063964255 | MOHAMMAD RIZQY GUSRIADI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 16 | 483100380092614 | 0087990777 | KEYLA NUR FITRIYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 17 | 483100380320085 | 0072745376 | ZAHRA AZAIRA RAMADHANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 18 | 483100380270512 | 0082697625 | LABIB YAZID ABDURRAHMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 19 | 483100380152854 | 0082999856 | AULIA NIRMALA SARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 20 | 483100380427075 | 0071887889 | AZIZ EKO PRASETYO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 21 | 483100380281915 | 0078832921 | FATHURIZQI SUSILO PUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 22 | 483100380075328 | 0051035475 | TIA SINDI WIBAWANINGTYAS | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 23 | 483100380070330 | 0071229956 | VONY RISMA ANJANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 24 | 483100380087941 | 0083358294 | KARTIKA AYU SYA'BAN RANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 25 | 483100380067324 | 0064427762 | SAKTI ADI RAHMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 26 | 483100380037010 | 0077493701 | ALISTASYA MIROJTIN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 27 | 483100380069043 | 0082775565 | MARGARETA HADININGTYAS | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 28 | 483100380339680 | 0089378371 | CORNELIA KESHYA INDRAYANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 29 | 483100380069619 | 0083400044 | LINTANG NUR QAILA AZIZAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 30 | 483100380091337 | 0072308842 | YUNIA SERA AMANDA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 31 | 483100380110300 | 0072838743 | ERICK YULIANTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 32 | 483100380087230 | 0088966395 | NAYSILA NOVIA INDIANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 33 | 483100380152838 | 0088387593 | CANTIKA HIDAYATI PUSPITA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 34 | 483100380079884 | 0085450115 | MUHAMAD FARAND GONZA RAMADHAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 35 | 483100380044238 | 0088099061 | ASSA NUARISMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 36 | 483100380013038 | 0087405632 | RANGGA SATRIA ANGKASA PUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 37 | 483100380380773 | 0075671366 | FABIAN ERLANGGA SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 38 | 483100380182617 | 0087796270 | ANANDA TRI UTAMY CAHYANINGTYAS | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 39 | 483100380499547 | 0083262338 | AQILA ESTIN MUTIA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 40 | 483100380069738 | 0083700055 | ARYA BIMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 41 | 483100380477758 | 0081367794 | SALMA PUTRI SAFIRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 42 | 483100380374387 | 0088966763 | GENDHIS SYAPUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 43 | 483100380343201 | 0087246492 | RISKI BAGAS PAMUNGKAS | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 44 | 483100380091533 | 0084084857 | ANDHIRA MARTHA DWIKA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 45 | 483100380138413 | 0071472827 | AGUSTYAN EKO NUGROHO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 46 | 483100380083975 | 0088173784 | FITRIANA DYAH AYU PRATAMASARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 47 | 483100380078489 | 0076724064 | IXSAN NURROHMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 48 | 483100380094044 | 0082671516 | DIAS ARDIAN RAMADHAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 49 | 483100380023199 | 0078590871 | QORINA NUR SYAFFI'AH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 50 | 483100380104108 | 0084029148 | MUHAMMAD KHOIRUL FARELL | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 51 | 483100380010498 | 0081905581 | ARJUN ARDIANSYAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 52 | 483100380092235 | 0083284180 | REVA DEA MAULINA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 53 | 483100380491819 | 0058264968 | DONY SETIYAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 54 | 483100380312588 | 0085099673 | GADIS JANIN EKA PANCA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 55 | 483100380014026 | 0088597789 | MELATI WULANDARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 56 | 483100380406473 | 0085202483 | MUHAMAD FIQIH FHARZA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 57 | 483100380097362 | 0081577242 | NAYLA KHOIRINNISA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 58 | 483100380418785 | 0081491690 | AGNA EKA SAPUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 59 | 483100380312327 | 0079157393 | NAZIF PRAKOSO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 60 | 483100380351978 | 0082047421 | NADIA AULIA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 61 | 483100380013884 | 0091121148 | NAZWA BRONI ALYSHIA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 62 | 483100380044252 | 0081361078 | ADISTA REVALISYA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 63 | 483100380097365 | 0083376959 | AULIA ZHALZAL BILLA KHAIRUNISSA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 64 | 483100380187670 | 0146547832 | FAIZAL TRI WIDODO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 65 | 483100380453392 | 0074739235 | ALMA MAWAR SAFIRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 66 | 483100380494997 | 0089011595 | RIDWAN NUR PRABOWO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 67 | 483100380102021 | 0088664044 | TIARA FATMA YULIANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 68 | 483100380060175 | 0086996328 | SATRIYA FADIL SETYAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 69 | 483100380077036 | 0086379375 | HAFID GHOZY FATONI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 70 | 483100380470659 | 0072004407 | IKHSAN FITRIANTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 71 | 483100380035926 | 0089475057 | MUHAMMAD RAFA ISKANDAR | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 72 | 483100380062528 | 0063325914 | ANGGA FERDIYANA RHAMADHON | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 73 | 483100380059031 | 0084827625 | RAGA ARSANA BARLYANO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 74 | 483100380098510 | 0089890296 | AFIFAH ELISIA ATMA SHILAWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 75 | 483100380368166 | 0082123406 | YOGANTARA AKBAR DHARMA PUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 76 | 483100380368167 | 0087779127 | JHOAN FEBRIAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 77 | 483100380223881 | 0077721056 | IRFAN MAULANA ANSYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 78 | 483100380463824 | 0063332426 | IBRAHIM RENO RAMADHAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 79 | 483100380458359 | 0079338402 | NAMJA GALIH SULISTIONO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 80 | 483100380456954 | 0087079187 | FIRMANSYAH BINTANG ATMAJA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 81 | 483100380067326 | 0078180434 | YUNIKA PRAMUDIA SAFIRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 82 | 483100380173684 | 0073821117 | THALITA LUTHFI AURELLIA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 83 | 483100380058111 | 0084603383 | ALFIN HERLANDO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 84 | 483100380331155 | 0099941060 | DHINAR AYU SYAH PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 85 | 483100380210316 | 0084613559 | MUHAMMAD RAGA PASOPATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 86 | 483100380500107 | 0075927167 | CLARENCE NOVANDA RIFKY DHIONI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 87 | 483100380051199 | 0093658843 | ANDREAS DUJAN PUTRA JUWONO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 88 | 483100380032910 | 0086301025 | MOCHHAMMAD ZULFA MUFARIS | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 89 | 483100380092391 | 0081999081 | MITHA YUNIANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 90 | 483100380092234 | 0086243213 | LINTANG INDAH ZALMA ZERA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 91 | 483100380071833 | 0082944430 | ANIS SHOLEKHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 92 | 483100380398416 | 0078932154 | GILANG BAGUS SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 93 | 483100380357467 | 0074935955 | SATRIA LA BAIRUN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 94 | 483100380322627 | 0078979644 | MUHAMMAD DWI KURNIAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 95 | 483100380479287 | 0087935772 | KHOIRUL IMAM | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 96 | 483100380019433 | 0089048845 | VINANDA MUTIARA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 97 | 483100380466899 | 0089070304 | KHEIFA RAPHAEL ANGGORO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 98 | 483100380453665 | 0134476265 | NAZWA FEBRY AZIZAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 99 | 483100380067752 | 0078571613 | SEPTIAN RACHMANDANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 100 | 483100380040308 | 0084172806 | MARCELLINUS BIMA WILLISTYA AJI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 101 | 483100380067812 | 0082909945 | AKHDAN RIFQI ARDIYANTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 102 | 483100380499490 | 0089007917 | GHALIH FADLI SANTOSO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 103 | 483100380111185 | 3053234137 | DWIKY APRI NUGRAHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 104 | 483100380472159 | 0085698487 | RAISYAH ARUM RAYYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 105 | 483100380470025 | 0071819947 | FADLI NANDA SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 106 | 483100380048005 | 0088947705 | EKA SAPUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 107 | 483100380113779 | 0083250881 | AKBAR LAKSA PRAYOGA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 108 | 483100380002115 | 0071580430 | ABDURRAHMAN GHOZI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 109 | 483100380105489 | 0074054294 | ADELIA PUTRI DEPANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 110 | 483100380058247 | 0077427349 | DEVI WULANSARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 111 | 483100380087835 | 0071415519 | PRITA LAURA NUGRAHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 112 | 483100380179050 | 0081834465 | SYAFIRA ARIN NABILA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 113 | 483100380114533 | 0038428101 | WIDYA FITRIYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 114 | 483100380416323 | 0084797234 | FAKHRI FAIZ NUGRAHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 115 | 483100380227438 | 0084239373 | MUHAMMAD SHOIM | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 116 | 483100380256701 | 0082338531 | FAIZAH MARZUQ | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 117 | 483100380483505 | 0086913101 | KHEISHA NUR RACHMAWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 118 | 483100380475570 | 0073282766 | AGUS RUSLY KURNIAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 119 | 483100380023905 | 0087899068 | GINA NAFSI DZAKIYYA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 120 | 483100380382397 | 0085954223 | BIMA CAHYO HERLAMBANG | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 121 | 483100380499358 | 0073148981 | ERA ARI ANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 122 | 483100380086797 | 0085481944 | SEKAR NUR JANNAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 123 | 483100380230520 | 0085043798 | VALLERIA PITA RAKSITA DEWI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 124 | 483100380206702 | 0079788514 | DEVINA PUTRI SHAHARANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 125 | 483100380121282 | 0063067189 | LUSIANA KURNIYANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 126 | 483100380107983 | 0082546145 | SAXENA GUCINTA CINTYA DEWI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 127 | 483100380443498 | 0081235608 | CAHYANI ELYSA PRASTIWI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 128 | 483100380094089 | 0082446814 | ADAM LAKSANA PRIAMBADA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 129 | 483100380468431 | 0084441905 | KINANTI RESTU WILUJENG | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 130 | 483100380269178 | 0089198140 | SHEILA RAHMADHANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 131 | 483100380266491 | 0084859921 | NARA SYAILENDRA BAWONO SANYOTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 132 | 483100380329049 | 0088774070 | CATHERINE MUTIARA NARESWARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 133 | 483100380404702 | 0076175407 | HEMALINA DIVA ARLETTA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 134 | 483100380127328 | 0083471595 | GANIS INDHIRA RASENDRIYA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 135 | 483100380046028 | 0085157297 | VALERIAN BARA PUTRAYANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 136 | 483100380440184 | 0094769281 | KIARA AMALIA ROSSA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 137 | 483100380060140 | 0086785968 | MUHAMMAD ALIFTA LA VIGNO RACHMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 138 | 483100380050580 | 0088765322 | EKA SULASTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 139 | 483100380044640 | 0085687221 | RADITYA RAHMAD NUR DZAMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 140 | 483100380293988 | 0081996255 | DIAN BULAN FEBRIANE | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 141 | 483100380499899 | 0089546487 | SHABRINA PUTRI MULANDARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 142 | 483100380437635 | 0075240060 | EKA DANU NUGRAHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 143 | 483100380140366 | 0088692577 | MUHAMMAD IQBAL RIZKI PERDANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 144 | 483100380314701 | 0085970800 | ALFINA RAHMA CAHYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 145 | 483100380266107 | 0071099093 | ARYASSA RAFFI SABDA ALAM | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 146 | 483100380314927 | 0076072837 | VIANISSA ARIYANTI PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 147 | 483100380097930 | 0078689899 | FRANSISCA AUREL OKTAVIA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 148 | 483100380367913 | 0082126175 | ARINDA FAHMA APRIDA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 149 | 483100380320010 | 0082394805 | MUHAMMAD FARHAN SANTOSO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 150 | 483100380110953 | 0078692456 | AZZAHRA LUTHFIA NOVIANA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 151 | 483100380319861 | 0084828628 | LAUFIANA CITRA LESTARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 152 | 483100380102243 | 0085848660 | FINZA HABIB HAIBA UTAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 153 | 483100380445598 | 0089744647 | AFIFAH NURIN SHABRINA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 154 | 483100380511323 | 0076688160 | OKTAVIA INDRIANA SAFITRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 155 | 483100380049743 | 0089866536 | MUTIARA AZIZAH WAFA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 156 | 483100380121099 | 0081573017 | ERICA DWI MARYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 157 | 483100380227630 | 0088257785 | BERNANDO DAVIN WIRAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 158 | 483100380195951 | 0081875971 | FEDRICO RIZKY PURWADINATA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 159 | 483100380270395 | 0075399313 | KURNIAWAN PRASETYO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 160 | 483100380244979 | 0086270123 | CLEARESTA FARAH AMANTHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 161 | 483100380394184 | 0089101987 | RIZAL FAJAR YUNANTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 162 | 483100380300251 | 0081223175 | ARDEN EGGY MARVINO WIBOWO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 163 | 483100380090492 | 0087858596 | CALLYSTA AURELYA PRASETYO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 164 | 483100380099624 | 0082756908 | AKMAL AULIA ZAHRAAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 165 | 483100380352303 | 0089207977 | AYUNI FAIRUZ SALZABIL | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 166 | 483100380111576 | 0087841064 | ADELIA WAHYU ISDIANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 167 | 483100380422356 | 0087778377 | NOVA ZENDI MARTA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 168 | 483100380241131 | 0084393607 | FAIZ FAJAR TRI BAHTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 169 | 483100380118423 | 0088284119 | TITEN ZULFAH NIRMALA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 170 | 483100380108623 | 0089602944 | ANDRINA SHEZA PUTRI DARMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 171 | 483100380423330 | 0072866297 | RASYA ADHINATA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 172 | 483100380016321 | 0076066394 | ANINDYA CHELCEA ASTRIANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 173 | 483100380240060 | 0082080574 | DIMAS GALIH RAMADHAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 174 | 483100380443014 | 0082183824 | GRACESHELLA SEPTANIA HARDOYO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 175 | 483100380448278 | 0089847272 | NAUFAL ALBIN BUNTARA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 176 | 483100380312458 | 0075827618 | FAQIH KAHFI AJI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 177 | 483100380222976 | 0084684552 | DONI ADITIYA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 178 | 483100380383927 | 0082573168 | ZAHRA ARDIYANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 179 | 483100380505860 | 0081629567 | AULIA SEPTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 180 | 483100380259561 | 0077910990 | CALISTA DINDA ANDRIYANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 181 | 483100380013282 | 0079852960 | SITTI NUR INAYAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 182 | 483100380407108 | 0078087219 | ABID MASYHURIDHA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 183 | 483100380151885 | 0083153002 | IMELDA SAKINAH TANTU | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 184 | 483100380111339 | 0074526358 | ADHYLA OCHTANTINO RAMADHANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 185 | 483100380034830 | 0085385787 | NASYILA RAMADANI SUSILOWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 186 | 483100380394676 | 0081772759 | NARARYA WIRASANJAYA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 187 | 483100380396122 | 0081267646 | KAELA NINDYA AULIA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 188 | 483100380468118 | 0081808520 | DERA AISYAHRANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 189 | 483100380055361 | 0097292291 | LINTANG ZAHRAWAANI WICAKSONO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 190 | 483100380405067 | 0083196055 | KARELINO ABIGAEL | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 191 | 483100380430357 | 0087981797 | AZ ZAHRA MAYDA PURNAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 192 | 483100380273712 | 0076495502 | ABHISEKA SYARIF FURSANTO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 193 | 483100380169100 | 0078611555 | FAATIHAH ZALFAA GHAISANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 194 | 483100380065485 | 0086948219 | ADITYA MUHAMMAD BINTANG | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 195 | 483100380490639 | 0079127761 | DIDO DAMARA PUTRA GIRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 196 | 483100380271614 | 0089823563 | BRILLIANA CANDRA KIRANA WARSITA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 197 | 483100380430161 | 0083826296 | NALA ARUM WILANTARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 198 | 483100380431347 | 0086754942 | JOIS ARUM NDHARU | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 199 | 483100380322645 | 0082044142 | ITALIA SAFITRI DEWI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 200 | 483100380322314 | 0076179963 | ADONIA BELVA PUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 201 | 483100380331773 | 0083685166 | ANDI PRAYUDHA RAHMAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 202 | 483100380126523 | 0067281646 | SEPTIANA CATUR ARIYANTI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 203 | 483100380510888 | 0078081313 | AZIZAH ASHABAL JANNAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 204 | 483100380025177 | 0061338482 | MUHAMMAD FADLI RAHMAT FANANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 205 | 483100380108376 | 0088418298 | RIO AJI PRATAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 206 | 483100380489105 | 0053657192 | NAFISYAH FAJRI NURTSALISAH | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 207 | 483100380397635 | 0082505354 | WILDAN SHOLIKHIN AL ANSHORI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 208 | 483100380395335 | 0089189146 | MEYTHA ANGGUN KIRANA AMBARSARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 209 | 483100380122635 | 0087813188 | FARRY HADI PRABOWO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 210 | 483100380391446 | 0074643498 | JOUDAN ADRIANSYAH PUTRA SUSILA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 211 | 483100380100816 | 0087046091 | HANIKA UDZRI MUMTAZA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 212 | 483100380499187 | 0075357520 | NABILA CITRA DEWI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 213 | 483100380340469 | 0073896380 | MUHAMMAD NAUFAL ZAKY SURYADI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 214 | 483100380457445 | 0087254992 | ARUM REVIOLA SAPUTRI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 215 | 483100380122516 | 0084752586 | ALDI PUTRA RAMADHAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 216 | 483100380215120 | 0089252952 | APRILIA RAHMAWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 217 | 483100380130601 | 0073175028 | PERTIWI NOVIA SARI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 218 | 483100380409102 | 0081587974 | ALZHA DIMAS BACHRUDDIN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 219 | 483100380383778 | 0085399652 | ZHAHIDHA MAHARANI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 220 | 483100380015502 | 0079847948 | LEAVY NAVRIZZA KURNIAWAN | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 221 | 483100380225449 | 0072058126 | IKSAN SURYA SAPUTRA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 222 | 483100380330727 | 0076851491 | EVITA RAHMAWATI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 223 | 483100380096302 | 0073170471 | ANGGIT MIKAIL SEPTIANO | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 224 | 483100380108028 | 0077630539 | GALANG PRADITAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 225 | 483100380104777 | 0087555909 | AISYAH PUTRI UTAMI | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
| 226 | 483100380358258 | 0083794358 | ANANDITA FREYA KALISHA PURNAMA | SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN |
