Umum SMAN 1 WONOSARI KLATEN

Ranking Paralel sem 5 (klas XII-IPS) TP. 2018/2019

01 Feb 2019 Umum

 

LEGER NILAI KOGNITIF RAPOR SEMESTER GASAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019  
SMA NEGERI 1 WONOSARI  
Alamat : Jl. Yogya-Solo, Pakis-Wonosari, Telp. (0272) 551584 Klaten  
 
 
   
 
 
KELAS : XII - IPS  
No No. Induk Nama Siswa Kelompok A (Umum) Kelompok B (Umum) Kelompok C (Minat) Kel. D   (Lintas Minat) Jumlah Rata2  Asal kelas
Agama PPKn Bhs Indo Matematika Sejarah Ind Bhs Inggris Seni Budaya Penjasorkes Prakarya/ PKwU Bhs Jawa Geografi Sejarah Sosiologi Ekonomi Kimia -
K K M
73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1 1610793 ERLITA SANDRA DHEWI 92 92 93 92 92 86 87 86 92 93 93 92 95 88 93 - 1366 91,07 S-3
2 1610827 ILLIYYIN ANNAAFI' SUTRISNA 92 92 93 84 92 82 88 92 82 93 87 92 94 88 87 - 1338 89,20 S-3
3 1610703 ANINTYAS UTAMI 87 87 87 92 85 81 87 92 87 93 87 85 95 86 86 - 1317 87,80 S-4
4 1610820 IDHAM MUFI BAIHAQI 87 86 92 86 87 83 87 93 85 86 85 87 94 82 83 - 1303 86,87 S-2
5 1610764 DEVI DAMAYANTI 86 86 92 87 86 87 87 87 86 87 85 86 95 83 82 - 1302 86,80 S-2
6 1610801 FAUZIA FIRMA ARDHANA 86 87 94 86 86 86 87 93 84 87 85 86 88 84 83 - 1302 86,80 S-2
7 1610769 DEWI SITO RESMI NUR KHOLIFAH AKBAR 87 87 92 87 87 86 88 87 86 87 86 87 87 82 84 - 1300 86,67 S-2
8 1610780 DILA SAFIRA M 87 87 87 86 85 86 87 93 85 87 86 85 93 84 82 - 1300 86,67 S-2
9 1610913 NURAENI HERVIANA 86 85 92 86 87 85 87 87 87 86 85 87 92 82 83 - 1297 86,47 S-1
10 1610965 SALSABILA SAFITHRI 86 84 88 86 86 86 87 87 86 92 87 86 92 82 82 - 1297 86,47 S-1
11 1610903 NATASYA AGNI ARIESTA 87 87 93 88 85 82 87 87 83 86 86 85 94 82 84 - 1296 86,40 S-4
12 1610691 ALIFAH NAAFI KUNTI SAPUTRO 87 87 92 86 86 83 87 87 85 87 86 86 87 85 83 - 1294 86,27 S-2
13 1610759 DESITA PUTRI FITRIANA 87 86 93 87 86 85 88 87 86 87 86 86 87 82 81 - 1294 86,27 S-2
14 1610818 HELLEN MELAWATI EKSANTI 87 87 92 86 87 85 87 87 84 86 86 87 87 84 82 - 1294 86,27 S-2
15 1610937 REVANNI NAHARI AZA BUDIYANTO 87 86 87 86 86 85 87 93 87 87 87 86 87 81 82 - 1294 86,27 S-2
16 1610978 SISARIA DWI YULIANA ANUGRAH 87 86 88 86 85 85 87 87 86 87 86 85 95 81 83 - 1294 86,27 S-2
17 1610987 TEGAR PANGESTU 92 84 86 85 85 86 85 87 87 86 85 85 93 83 84 - 1293 86,20 S-2
18 1610955 RIZMA DEVANA WARDANI 87 85 86 85 86 83 88 87 85 87 87 86 95 82 83 - 1292 86,13 S-1
19 1610778 DIKA AMBARWATI 86 86 87 87 86 83 87 87 84 92 85 86 87 86 83 - 1292 86,13 S-2
20 1610767 DEWI LESTARI 87 87 88 86 87 85 87 87 85 86 86 87 88 82 83 - 1291 86,07 S-2
21 1610891 MUTHIK SEKAR MELATI 87 87 86 86 86 84 86 93 86 86 87 86 87 81 83 - 1291 86,07 S-2
22 1610699 ANGGA HERY MARDANI 86 86 86 85 85 84 86 93 83 93 86 85 86 83 82 - 1289 85,93 S-2
23 1610841 KARTIKA RAHMADANI 87 85 86 84 87 82 87 92 85 87 85 87 87 83 85 - 1289 85,93 S-3
24 1610755 DANIEL DIMAS PRASETIA 87 84 84 81 87 86 87 92 83 86 85 87 92 85 83 - 1289 85,93 S-4
25 1610949 RIVANATUL MUSTAQIMAH 87 84 87 85 84 84 87 87 87 86 85 84 95 82 85 - 1289 85,93 S-4
26 1610968 SEKAR LANGIT GALUH KINANTI 87 86 87 86 84 86 88 87 86 86 86 84 92 81 83 - 1289 85,93 S-4
27 1610972 SHINTA RAHMASARI 87 85 86 86 86 85 87 87 84 87 86 86 92 82 82 - 1288 85,87 S-1
28 1610980 SRI LESTARI 87 84 86 86 86 84 87 87 86 92 86 86 88 81 82 - 1288 85,87 S-1
29 1610930 RAHMA AGUTARA NIKAYA 87 85 87 85 86 84 86 93 86 87 86 86 87 81 82 - 1288 85,87 S-2
30 1610837 IVAN BADA'I MUHAMMAD 86 84 86 87 85 84 87 92 85 86 84 85 87 86 83 - 1287 85,80 S-1
31 1610944 RIFAT NOVITA SARI 87 84 92 84 84 84 86 92 83 87 86 84 88 81 85 - 1287 85,80 S-4
32 1610773 DHEA ALYA PRAMESTI 86 84 88 86 84 81 88 87 88 86 86 84 94 82 82 - 1286 85,73 S-1
33 1610900 NAIMATU RIZKI PUTRI SHOLIKHAH 87 86 92 86 85 82 87 87 85 86 85 85 88 83 82 - 1286 85,73 S-1
34 1610911 NOBEL RAFLY IHZA SAMODRA WEGA 87 84 86 85 86 81 87 93 84 87 84 86 92 81 83 - 1286 85,73 S-1
35 1610989 THITANIA LUCKY PRADITYA 87 84 86 85 86 84 87 87 86 87 86 86 92 81 82 - 1286 85,73 S-1
36 1610942 RIDHO JULIAN WIJAYA 92 83 86 84 85 85 86 95 84 86 85 85 86 81 83 - 1286 85,73 S-2
37 1610812 GREGORIUS ALDO KRISTIYANTO 87 84 84 82 87 86 87 93 85 86 85 87 87 82 84 - 1286 85,73 S-4
38 1610675 ADISTY HELMALIA PUTRI 87 85 86 85 85 82 86 92 83 85 86 85 92 81 85 - 1285 85,67 S-4
39 1610776 DIARANI PRAMUDITA 87 84 86 86 83 84 88 87 85 87 86 83 93 82 83 - 1284 85,60 S-1
40 1610714 APRILIA TRIASTUTI 87 86 87 84 85 82 86 87 85 92 86 85 88 82 82 - 1284 85,60 S-2
41 1610856 LIANA MUSFIRA 87 86 87 86 86 86 87 87 85 86 86 86 87 81 81 - 1284 85,60 S-2
42 1610869 METTA AVIANIKA 86 84 87 87 84 83 87 92 86 86 85 84 87 82 83 - 1283 85,53 S-1
43 1610844 KHARISMA NASA SAGITA 88 86 85 86 85 85 87 87 85 87 86 85 87 82 82 - 1283 85,53 S-2
44 1610893 MUTIARA SARI AYU CAHYANTI 87 86 85 85 86 83 87 86 85 86 84 86 93 82 82 - 1283 85,53 S-3
45 1610700 ANGGITA GHINA PUTRI DANA 87 84 92 83 86 83 87 87 87 86 85 86 86 81 83 - 1283 85,53 S-4
46 1610721 ARUM SARI 87 86 87 86 85 85 86 87 87 87 85 85 87 81 81 - 1282 85,47 S-2
47 1610941 RIA WIJAYANTI 87 85 87 85 85 85 87 87 85 87 87 85 87 81 82 - 1282 85,47 S-2
48 1610998 UMI PUTRI UTAMI 87 87 87 85 85 84 86 87 85 87 86 85 87 81 83 - 1282 85,47 S-2
49 1610763 DESY WULANDARI 87 85 87 85 85 82 88 86 86 87 86 85 88 82 83 - 1282 85,47 S-3
50 1610885 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 86 84 86 85 84 83 86 92 87 85 84 84 88 85 83 - 1282 85,47 S-3
51 1610830 INNAA AYU SOFIANTI 87 85 87 84 85 84 87 92 84 87 85 85 87 81 82 - 1282 85,47 S-4
52 1610822 IFANTY RINDA DWIFANY 86 85 86 85 84 83 87 92 84 87 85 84 87 82 84 - 1281 85,40 S-1
53 1610916 ORINTA ARDHANI 86 84 87 87 86 85 87 87 84 86 86 86 87 81 82 - 1281 85,40 S-1
54 1610957 RULIYA FIRDAUS YUNARYA 86 84 85 86 86 84 87 87 85 87 87 86 88 81 82 - 1281 85,40 S-1
55 1611012 YOLANDA DINDA SAVIRA 87 87 92 81 86 81 87 87 84 86 86 86 88 81 82 - 1281 85,40 S-2
56 1610853 LAILATUS SHAFIRA RAMADANI 87 85 86 85 86 82 87 86 84 87 86 86 87 83 84 - 1281 85,40 S-3
57 1610910 NINDYA WIDI AFINA 87 85 88 85 85 82 87 87 83 86 85 85 92 81 82 - 1280 85,33 S-1
58 1611016 ZUZIN FATIKA 87 84 85 82 85 85 87 92 82 86 86 85 87 83 84 - 1280 85,33 S-3
59 1610732 AYU ROMA AINUN NISA 92 85 85 86 84 83 86 86 85 86 86 84 88 81 82 - 1279 85,27 S-1
60 1610977 SILVIANI KHOIRUNISA 87 86 87 85 85 85 86 87 83 86 87 85 87 81 82 - 1279 85,27 S-2
61 1610704 ANISA RAHMASARI 87 86 85 85 85 81 88 86 86 86 86 85 88 82 83 - 1279 85,27 S-3
62 1610760 DESTI FITRIA DWI PURNINGSIH 87 85 85 87 87 81 87 86 85 86 86 87 87 81 82 - 1279 85,27 S-3
63 1610783 DINDA PUTRI PURNANING ATMAJI 87 84 86 81 86 83 87 86 86 86 86 86 88 82 85 - 1279 85,27 S-3
64 1610862 MASGA AZHARY HAZNUR 86 84 86 84 88 83 86 86 85 86 85 88 87 84 81 - 1279 85,27 S-3
65 1610969 SHEPHYRA AINURRACHMA 87 84 85 84 83 85 87 92 85 84 86 83 88 81 85 - 1279 85,27 S-4
66 1610682 AIDHA NUR RAHMA 87 85 86 87 85 84 87 87 83 84 85 85 86 84 83 - 1278 85,20 S-4
67 1610745 BIMA HANGGA RAJASA 86 84 85 81 86 87 86 92 83 86 84 86 86 83 83 - 1278 85,20 S-4
68 1610880 MUHAMMAD HAFIZ AL FIKRI 86 84 85 84 86 82 86 92 86 86 84 86 87 82 82 - 1278 85,20 S-4
69 1610929 RAHAJENG PANGESTIKA 87 84 87 84 85 85 86 86 86 85 85 85 88 81 84 - 1278 85,20 S-4
70 1610737 BAGAS ARIF ROHMAN HAKIM 86 86 85 86 84 82 87 87 85 87 86 84 87 83 82 - 1277 85,13 S-1
71 1610797 FANI ARDIVIA 86 84 87 86 84 84 87 87 85 87 85 84 88 81 82 - 1277 85,13 S-1
72 1611007 YESIANA FEBRIANITA 87 85 86 85 85 84 86 87 84 87 86 85 87 81 82 - 1277 85,13 S-1
73 1611010 YOHANES BAGUS YUDA PRAKOSA 87 84 86 85 86 84 87 87 84 86 85 86 86 81 83 - 1277 85,13 S-2
74 1610811 GLORIA FEBRIOLA MARLEN 87 84 88 86 83 83 87 86 86 86 85 83 87 82 83 - 1276 85,07 S-1
75 1610953 RIZKY FAJAR NUR HAYATI 87 84 85 82 87 83 87 87 85 87 84 87 88 81 82 - 1276 85,07 S-1
76 1610931 RAHMA ARUM WIJAYANTI 87 85 87 83 83 86 87 86 85 86 86 83 87 82 83 - 1276 85,07 S-3
77 1610994 TIOVANI FRISKA GUNAWAN 87 85 86 81 85 84 87 86 85 86 86 85 88 81 84 - 1276 85,07 S-3
78 1610740 BANAFSYA NADIN AGATHA PUTRI 87 84 84 81 85 84 87 92 82 87 85 85 87 82 84 - 1276 85,07 S-4
79 1610761 DESTIANA RUSI DWI H 87 84 84 81 85 84 87 92 83 87 85 85 87 81 84 - 1276 85,07 S-4
80 1610939 REZA IQBAL ARYANTO 86 84 85 83 84 85 86 92 84 86 86 84 87 81 83 - 1276 85,07 S-4
81 1610823 ILHAM ADITYA WISNU PAMUNGKAS 86 83 85 86 85 86 86 93 82 84 86 85 85 81 82 - 1275 85,00 S-2
82 1610854 LANNI KURNIA MELATI 87 85 85 82 84 83 86 86 86 86 86 84 87 84 84 - 1275 85,00 S-3
83 1610961 SALMA SALAMUZZAHROH AL AINI 87 86 84 81 85 82 87 86 85 86 86 85 92 81 82 - 1275 85,00 S-3
84 1610706 ANNAFI NUR FAISA HAPSARI 87 85 84 82 85 81 87 87 85 86 86 85 88 84 83 - 1275 85,00 S-4
85 1610718 ARISA 86 84 86 82 85 85 87 87 83 86 85 85 87 84 83 - 1275 85,00 S-4
86 1610898 NADILA NANDA SAPUTRI 87 85 87 82 84 84 86 87 86 85 85 84 87 81 85 - 1275 85,00 S-4
87 1610716 ARDINA 87 84 87 86 84 85 87 85 85 86 86 84 85 81 82 - 1274 84,93 S-1
88 1610873 MOCHAMMAD RAYHAN WIDIYASMORO 86 84 85 84 84 83 86 92 85 86 85 84 86 83 81 - 1274 84,93 S-3
89 1610940 RIA ISTAJIB PRAMADANI 87 85 85 86 83 83 87 86 85 86 85 83 87 82 84 - 1274 84,93 S-3
90 1610807 GARINDRA YOGATAMA 86 84 86 81 86 84 87 87 85 86 84 86 88 81 83 - 1274 84,93 S-4
91 1610945 RIMA WIDYANINGSIH 87 84 85 81 84 83 87 92 84 85 85 84 87 82 84 - 1274 84,93 S-4
92 1610800 FATHUR HIDAYANTO 86 84 84 86 84 81 86 92 85 86 85 84 87 81 82 - 1273 84,87 S-1
93 1611011 YOHANES KRISTOFA 87 84 84 85 83 81 87 92 83 86 85 83 88 83 82 - 1273 84,87 S-1
94 1610701 ANGGITA RAHMAWATI 87 84 85 85 84 83 86 86 84 86 86 84 87 83 83 - 1273 84,87 S-3
95 1610680 AGGIN KURNIAWATI 87 84 85 81 85 82 87 92 84 85 85 85 86 81 84 - 1273 84,87 S-4
96 1610908 NIKEN YECTI RACHMAHATMI 87 84 84 86 84 84 87 87 85 84 86 84 88 81 82 - 1273 84,87 S-4
97 1610771 DEWO NUGROHO 85 83 85 85 84 82 86 92 85 86 86 84 86 81 82 - 1272 84,80 S-1
98 1610707 ANNAS RACHMA WIDIA 87 84 88 85 84 81 87 86 83 86 86 84 87 82 82 - 1272 84,80 S-3
99 1610959 SAFIRA MAGHFIROH 87 86 85 81 86 81 86 86 82 85 86 86 92 81 82 - 1272 84,80 S-3
100 1610993 TIFANY LAURA NUR SYAFIRA 87 85 86 81 84 83 88 87 83 85 85 84 88 81 85 - 1272 84,80 S-4
101 1610777 DICKY RIO VIONA 86 84 87 82 86 81 86 92 82 86 83 86 86 81 83 - 1271 84,73 S-3
102 1610842 KHAIRUN NISA 87 85 85 81 86 82 86 87 84 86 85 86 87 81 83 - 1271 84,73 S-4
103 1610933 REDITA AZZAHARA 87 84 85 81 84 85 86 87 86 85 86 84 87 81 83 - 1271 84,73 S-4
104 1610951 RIZKI NUR SIFA 87 84 84 81 84 84 87 87 85 85 86 84 87 81 85 - 1271 84,73 S-4
105 1611000 WAHYU AJI WIBOWO 86 83 85 85 84 84 87 87 85 86 85 84 86 81 82 - 1270 84,67 S-1
106 1610943 RIDWAN FIRDAUS NUR FAUZI 87 85 84 82 83 81 86 92 86 85 86 83 86 81 83 - 1270 84,67 S-3
107 1610717 ARI SEPTIA 87 83 85 81 86 81 87 92 82 86 84 86 85 81 83 - 1269 84,60 S-3
108 1610901 NAJMA FARIDA ZUBAIDAH 87 86 85 81 84 81 87 86 82 86 84 84 92 81 83 - 1269 84,60 S-3
109 1610689 ALFIAN TRI KUSWANTO 86 84 84 81 85 83 87 92 84 85 84 85 85 82 82 - 1269 84,60 S-4
110 1610702 ANINDA NURULLIA UTAMI 87 84 85 81 84 81 87 87 83 86 85 84 86 82 87 - 1269 84,60 S-4
111 1610697 ANDIKA BAGUS SETYAWAN 87 84 85 81 84 82 86 92 83 85 85 84 86 81 83 - 1268 84,53 S-4
112 1610746 BINTANG AJIE WIRAYUDHA 87 84 84 86 83 82 86 87 85 86 85 83 86 81 82 - 1267 84,47 S-1
113 1610788 ENRIO SETIAWAN 85 83 84 83 83 81 87 92 86 86 84 83 86 81 83 - 1267 84,47 S-1
114 1610772 DHAMAS ANDRIKA MIKO YAHYA 86 82 86 81 85 81 87 93 81 84 86 85 86 82 82 - 1267 84,47 S-2
115 1610992 TIFANIA MARIETA SUNARYO 87 84 84 80 85 84 87 86 83 86 86 85 88 81 81 - 1267 84,47 S-3
116 1610821 IFAN NOVIANTO 85 82 85 81 86 81 86 95 82 86 82 86 86 81 82 - 1266 84,40 S-2
117 1610789 ERHAN JOHAN FERNANDO 86 84 85 81 84 81 87 87 83 86 85 84 85 82 86 - 1266 84,40 S-3
118 1611001 WAHYU AKBAR ARIYANTO 87 83 84 82 85 81 86 87 84 86 85 85 86 82 82 - 1265 84,33 S-1
119 1610840 JETINDRA VIBRAM PRAYOGA 86 83 85 83 83 83 88 85 84 86 84 83 86 82 83 - 1264 84,27 S-1
120 1610952 RIZKY DEWA MAHENDRA PUTRA 86 84 85 81 84 83 87 86 83 85 85 84 87 83 81 - 1264 84,27 S-3
121 1610950 RIZKI NOVIKA SALEH 86 83 85 82 85 81 87 87 82 86 84 85 87 81 82 - 1263 84,20 S-1
122 1610824 ILHAM BINTANG ANUGERAH 86 83 86 82 86 84 86 87 82 84 83 86 85 81 82 - 1263 84,20 S-2
123 1610698 ANDRA MAGENDA DELA L 87 83 84 81 85 81 87 87 83 86 86 85 85 81 81 - 1262 84,13 S-3
124 1610983 SYAFIQ ADZKA ARSALAN 86 84 84 81 84 82 87 86 83 85 86 84 86 82 82 - 1262 84,13 S-3
125 1610677 ADITYA TAPANING HASTI 87 84 84 81 85 82 86 87 84 84 85 85 85 81 82 - 1262 84,13 S-4
126 1610890 MUSTOFA PRIHANDOKO PUTRO 86 83 84 82 83 82 87 87 84 86 85 83 86 81 82 - 1261 84,07 S-1
127 1610779 DIKCY SANDY SAPUTRO 85 82 86 81 85 81 86 93 81 84 83 85 85 81 82 - 1260 84,00 S-2
128 1610884 MUHAMMAD RIZAL PRADANA 86 84 84 81 83 81 86 87 84 84 85 83 87 81 82 - 1258 83,87 S-4
129 1610715 ARADEA WAHYU WICAKSONO 84 82 86 81 84 81 85 93 82 86 81 84 85 81 82 - 1257 83,80 S-2
130   MUHAMMAD IHSAN 86 84 83 81 85 81 86 86 81 85 83 85 85 83 82 - 1256 83,73 S-3
131 1610756 DAVID BAGUS ADI PRATAMA 86 83 83 81 86 81 86 86 81 86 83 86 85 81 81 - 1255 83,67 S-3
132 1610879 MUHAMMAD ANSORI BURHANUDIN 85 82 84 81 84 81 85 93 81 84 82 84 85 81 82 - 1254 83,60 S-2
133 1610886 MUHAMMAD SHOLICHIN 85 82 83 81 85 81 87 87 81 84 82 85 85 81 83 - 1252 83,47 S-2
134   ICHSAN BAYU                                     S-3
RATA-RATA 86 83 85 82 84 82 86 89 83 85 84 84 86 81 83   1.264 84  
BAGIKAN ARTIKEL INI

Berita Terkait