Umum SMAN 1 WONOSARI KLATEN

Ranking Paralel sem 5 (klas XII-MIPA) TP. 2018/2019

01 Feb 2019 Umum

 

DAFTAR RANKING PARALEL RAPOR SEMESTER GASAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019  
SMA NEGERI 1 WONOSARI  
Alamat : Jl. Yogya-Solo, Pakis-Wonosari, Telp. (0272) 551584 Klaten  
 
 
   
 
 
KELAS : XII - MIPA  
No No. Induk Nama Siswa Kelompok A (Umum) Kelompok B (Umum) Kelompok C (Minat) Kel. D   (Lintas Minat) Jumlah Rata2  Asal Kelas
Agama PPKn Bhs Indo Matematika Sejarah Ind Bhs Inggris Seni Budaya Penjasorkes Prakarya/ PKWu Bhs Jawa Matematika Biologi Fisika Kimia Ekonomi Sosiologi
K K M
73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1 1610860 MA'ISYAH MARDHOTILLAH 96 86 88 97 89 86 89 85 97 95 97 83 95 86 87   1356 90,40 A-1
2 1610836 ISTIQOMAH 97 86 88 95 88 85 95 84 97 89 95 88 86 88 89   1350 90,00 A-5
3 1610857 LINTANG BRILLIANTI DIAN PERDANA 89 87 88 89 90 87 89 86 97 95 97 88 90 89 88   1349 89,93 A-2
4 1610866 MAYANG SARI 89 87 86 96 88 87 96 85 97 88 95 85 95 86 85   1345 89,67 A-1
5 1610995 TRI ISMAIL FEBRIANTO 95 87 86 95 89 87 96 84 96 88 96 84 86 88 88   1345 89,67 A-1
6 16........ PUTRI WARYANTI 88 86 87 89 86 95 96 85 97 88 96 88 89 86 86   1342 89,47 A-2
7 1610932 RANI NUR ROCHMAH 89 86 86 96 89 85 95 86 96 95 95 84 86 87 86   1341 89,40 A-1
8 1610850 KURNIA PRABANDARU 89 87 86 96 89 86 95 86 97 88 96 85 86 87 85   1338 89,20 A-1
9 1610902 NANA MARTALIASTUTI 89 86 86 96 89 87 95 88 97 88 96 85 85 86 85   1338 89,20 A-1
10 1611005 YASMINA DIAN FAJRI 88 87 87 95 88 86 96 86 97 88 96 85 85 87 87   1338 89,20 A-1
11 1610768 DEWI NUR ISNAINI 88 85 88 89 89 85 96 85 96 88 90 87 89 96 87   1338 89,20 A-3
12 1610905 NAURA FARKHIA PUTRI 89 86 85 96 88 85 95 88 97 88 96 85 86 87 86   1337 89,13 A-1
13 1611013 YULIA DANTI PERTIWI 88 85 86 96 88 86 96 85 97 89 96 84 85 87 88   1336 89,07 A-1
14 1610739 BAGUS ROMADHON AJI PANGESTU 88 86 86 97 88 86 96 86 97 87 96 85 86 86 85   1335 89,00 A-1
15 1610895 NADIA APRILIA DEWI 89 85 87 96 89 86 89 84 97 87 96 84 95 86 85   1335 89,00 A-1
16 1610986 SZASA OKTAFIANI 88 85 86 96 89 84 95 88 97 88 95 84 87 86 87   1335 89,00 A-1
17 1610735 AZIZAH NOVIANA KHOLIFAH 89 85 87 97 88 85 97 85 97 87 96 84 89 84 84   1334 88,93 A-1
18 1610877 MUHAMAD SABIKHIS ALFI ANSYAH 89 85 86 96 88 86 89 88 97 87 96 87 87 86 84   1331 88,73 A-1
19 1610921 PRADHITA DWI NUR ANGGRAINI 88 86 86 95 88 84 95 84 96 87 96 84 89 85 88   1331 88,73 A-1
20 1610855 LATIFAH AYU WIDYANINGSIH 89 85 86 89 87 84 88 98 97 90 95 83 86 84 90   1331 88,73 A-2
21 1610970 SHERINA CAMELIA YUNIARTA 88 85 85 95 89 85 97 84 97 89 95 84 87 86 84   1330 88,67 A-1
22 1610991 TIARA PUSPITA NIRMALASARI 89 85 86 96 88 85 89 85 97 88 96 85 85 88 88   1330 88,67 A-1
23 1610960 SAFIRA SALSABILA 89 86 86 96 89 85 88 85 97 90 95 84 85 89 85   1329 88,60 A-1
24 1610851 KURNIA PUSPITA NINGTYAS 88 85 86 95 88 85 86 85 96 95 95 83 87 86 89   1329 88,60 A-3
25 1610695 ANCASE REKASAE SURYO DWI RAHARJO 89 86 87 89 89 88 89 89 96 88 95 85 87 84 87   1328 88,53 A-3
26 1610736 BADRIYATUL ALFA KHASANAH 88 86 88 95 88 85 87 85 97 89 95 88 85 85 87   1328 88,53 A-4
27 1610750 CICILIA DWI UNTARI 88 85 86 95 88 85 95 85 97 87 96 83 87 85 85   1327 88,47 A-1
28 1610728 AULIA KHANZA ROSYIDI 87 85 86 87 87 85 95 86 97 89 95 89 89 86 84   1327 88,47 A-4
29 1610729 AWANG DIAN ADI LAKSANA 88 85 85 87 88 85 89 95 97 89 95 88 86 86 84   1327 88,47 A-4
30 1610804 FIQIH IKHTIARA 95 84 87 89 89 87 97 86 97 95 83 86 85 82 85   1327 88,47 A-6
31 1610747 BURHANUDIN HENDRAWAN 90 85 87 95 89 87 90 89 97 87 90 83 88 84 85   1326 88,40 A-1
32 1610971 SHINDI MITA ANA SUHERMAN 89 86 86 87 89 84 96 86 97 88 89 89 89 87 84   1326 88,40 A-4
33 1610741 BANGKIT ADHI WIGUNA 88 86 88 87 88 89 96 88 97 87 84 96 83 83 86   1326 88,40 A-5
34 1610679 AFIFAH NUR FAUZIAH 89 86 86 96 88 85 88 86 97 87 95 84 89 84 85   1325 88,33 A-1
35 1610956 ROSSA ISNAENI MUTIK 88 87 86 96 89 84 95 84 97 88 90 83 85 87 86   1325 88,33 A-1
36 1610967 SEKAR AYU PRIANDA PUTRI 89 85 89 88 88 87 89 89 97 88 96 83 87 85 85   1325 88,33 A-2
37 1610875 MONICA PAWESTRI WIJAYA 89 85 86 90 89 87 95 84 96 88 96 83 87 83 87   1325 88,33 A-3
38 1610887 MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN 88 85 88 88 89 84 96 95 97 87 84 90 87 84 83   1325 88,33 A-6
39 1610731 AYU KUSUMA DEWI 88 86 86 96 88 85 97 85 97 87 90 84 86 85 84   1324 88,27 A-1
40 1610803 FIKA NUR AISYAH 89 87 85 96 88 85 89 85 97 88 95 85 86 85 84   1324 88,27 A-1
41 1610934 REFI ERLIN ALTANTI 88 85 85 87 89 84 89 86 97 88 89 95 89 88 85   1324 88,27 A-5
42 1610831 INTAN AYU BAROCHANING TYAS 88 87 87 88 88 87 86 85 97 89 95 87 86 86 87   1323 88,20 A-2
43 1610894 NABILA IZZATUN NISA' 88 85 85 88 88 84 87 84 97 87 90 96 89 88 87   1323 88,20 A-5
44 1610782 DINA WULANSARI 89 85 87 95 89 85 88 85 97 88 97 83 86 84 84   1322 88,13 A-1
45 1610839 JAMALLUDIN RESTIATMAJA 89 86 85 89 89 85 88 95 96 87 95 83 84 87 84   1322 88,13 A-1
46 1610743 BELLA KUSUMAWATI 88 86 86 95 89 85 87 85 97 88 95 83 86 85 87   1322 88,13 A-2
47 1610964 SALSABILA PUTRI AZHARI 89 87 86 95 88 85 88 86 97 90 90 83 85 86 86   1321 88,07 A-1
48 1610958 RYAN RAMDHAN BUDHI SANTOSA 88 84 87 86 89 85 95 96 97 89 90 82 85 83 85   1321 88,07 A-2
49 1610923 PUTRI SALSABILA SETYANINGRUM 88 86 86 88 88 85 89 85 96 88 96 84 86 87 89   1321 88,07 A-3
50 1610713 APRILIA GINA RAHMAWATI 87 85 87 88 88 88 89 88 97 88 83 96 89 85 83   1321 88,07 A-5
51 1610962 SALMAH TRI UTAMI 89 85 89 89 89 85 89 83 98 87 88 96 86 83 85   1321 88,07 A-6
52 1610835 ISTI WENING ANDAYANI 88 85 86 89 88 88 87 83 97 88 85 96 88 87 85   1320 88,00 A-5
53 1610688 ALFATIA RULLY SETIA NINGRUM 96 85 86 88 88 84 88 88 97 88 90 84 86 84 87   1319 87,93 A-3
54 1610813 GRESYTA PUTRI PRATAMA 89 85 85 87 89 84 89 89 96 87 95 84 86 85 89   1319 87,93 A-3
55 1610848 KORSA SANDRINA PRAWESTI UTAMI 87 86 86 88 88 84 89 86 96 88 96 84 89 83 89   1319 87,93 A-3
56 1610734 AZIZAH ANISA HUSANAH 89 86 86 88 88 87 89 84 96 89 95 88 86 84 84   1319 87,93 A-4
57 1610829 INKA KURNIA HAYATI 88 85 85 88 88 84 97 84 97 88 90 88 86 87 84   1319 87,93 A-4
58 1610710 ANNISA YUDA PRANYOTO 88 86 85 88 88 88 97 84 98 87 88 87 87 84 84   1319 87,93 A-6
59 1610784 EGA UMAM KHOIRUDDIN 88 85 88 88 88 88 96 88 98 87 86 87 85 83 84   1319 87,93 A-6
60 1610674 ADINDA RIZKY RAMADANI 90 85 85 89 88 85 88 85 97 88 95 83 90 85 85   1318 87,87 A-1
61 1610832 INTAN NAWANGWULAN DEWI .S.L 88 87 86 87 89 85 89 86 97 87 90 88 88 87 84   1318 87,87 A-4
62 1610846 KHOIRUNNISA SUBAGIYO 88 86 86 88 88 84 89 84 97 89 90 89 87 89 84   1318 87,87 A-4
63 1610947 RISHA TASYAWUFI 88 85 85 88 88 84 96 85 97 89 90 88 85 86 84   1318 87,87 A-4
64 1611002 WAHYUNING DWI LESTARI 88 85 86 89 88 85 89 85 97 89 90 89 87 87 84   1318 87,87 A-4
65 1611014 ZAHRO ULFAH AULIYA 87 85 87 90 87 85 89 83 97 89 90 89 90 86 84   1318 87,87 A-4
66 1610765 DEVI NUR ROHMAH 88 85 87 88 89 89 87 84 97 88 86 95 85 86 84   1318 87,87 A-5
67 1610816 HANNA NUR AINI WINARDI 88 86 88 87 89 88 87 84 97 88 86 95 85 85 85   1318 87,87 A-5
68 1610896 NADIA RAHMAH PERWITHASARI 87 85 87 88 88 85 86 84 97 87 89 95 89 87 84   1318 87,87 A-5
69 1610742 BANY SUTAN BAHARUDIN 88 85 87 88 88 88 97 86 97 88 84 88 85 83 86   1318 87,87 A-6
70 1610798 FARADILA SALSA ANGGRAINI 88 85 88 88 89 87 96 86 98 88 85 87 86 82 85   1318 87,87 A-6
71 1610819 HESTHI YATI 88 85 88 88 89 86 89 88 98 88 88 89 86 84 84   1318 87,87 A-6
72 1610966 SALSABILA SALMA RIPDIANAWATI 88 86 86 88 89 84 96 84 98 87 90 89 85 83 85   1318 87,87 A-6
73 1610906 NAWWA GESANG KUSUMA 88 87 85 96 89 85 87 88 96 88 90 83 85 85 85   1317 87,80 A-1
74 1610892 MUTIARA FADILLA NURAINI 88 85 89 87 89 87 89 84 96 89 95 82 86 87 84   1317 87,80 A-2
75 1610990 TIARA DENISYA PUTRI 89 86 88 88 87 88 87 88 97 87 95 83 85 84 85   1317 87,80 A-2
76 1610935 REKHA SETYA FEBIANA 89 85 87 90 88 85 87 84 96 88 95 83 88 85 87   1317 87,80 A-3
77 1610936 RENI KURNIASIH 89 86 87 90 88 85 87 85 96 88 95 83 86 85 87   1317 87,80 A-3
78 1610724 ASRILIA PURWANTI 88 86 85 87 87 85 89 84 97 89 95 89 87 82 87   1317 87,80 A-4
79 1610748 BURHANUDIN LATIF 88 85 85 87 89 84 88 88 97 89 95 87 85 86 84   1317 87,80 A-4
80 1610974 SHOFIA NUR FADHILLAH 95 87 85 89 87 84 87 84 97 89 89 88 87 85 84   1317 87,80 A-4
81 1610712 APRILIA AYU ASTUTI 88 85 87 88 88 88 96 84 97 88 84 90 89 83 82   1317 87,80 A-5
82 1711349 ANNATAZYA MUSTIKA ARDHANA 87 85 85 88 88 88 97 84 98 88 86 88 84 85 86   1317 87,80 A-6
83 1610847 KIKI FATIKASARI 88 86 87 88 89 85 97 85 98 87 87 89 85 84 82   1317 87,80 A-6
84 1610865 MAYA RAHMAWATI 88 86 88 89 89 84 89 83 97 87 89 90 85 88 85   1317 87,80 A-6
85 1610918 PANDHIT ARIO WIBOWO 89 85 86 90 89 84 89 86 96 87 95 83 87 85 85   1316 87,73 A-1
86 1610681 AGIL TORIK WIBOWO 88 85 86 88 88 86 88 85 96 89 95 85 87 83 87   1316 87,73 A-2
87 1610744 BETI NUR RAHMAWATI 88 85 87 87 89 85 87 85 96 87 95 89 85 84 87   1316 87,73 A-4
88 1610927 RAFINDA SHINTA 87 86 85 87 88 84 89 84 97 88 89 90 90 88 84   1316 87,73 A-5
89 1610997 UMAYA NUR AINI 88 86 85 88 89 88 87 84 97 87 86 96 85 87 83   1316 87,73 A-5
90 1610792 ERLINA DWI MUMPUNI 88 85 87 88 89 88 95 84 98 87 87 88 85 82 85   1316 87,73 A-6
91 1610849 KRESNA BAYU PRASETYO 88 85 86 88 86 87 89 85 96 88 95 84 87 83 88   1315 87,67 A-2
92 1610757 DENITA PUTRI HAPSARI 89 86 86 87 89 87 88 85 97 88 85 95 88 83 82   1315 87,67 A-5
93 1610825 ILHAM LANGGENG SEJATI 88 86 87 86 88 86 86 89 97 87 85 95 85 86 84   1315 87,67 A-5
94 1610917 PAGITA DWININGSIH 88 85 86 87 89 85 95 85 97 89 87 89 85 85 83   1315 87,67 A-5
95 1610725 ATIKA RAHMAWATI 88 86 86 87 88 87 95 86 97 87 87 88 85 83 85   1315 87,67 A-6
96 1610981 STADIVA BERLIAN MAHENDRA 88 87 87 88 89 85 89 83 98 88 88 90 86 84 85   1315 87,67 A-6
97   SUNIL DWI PUTRI 89 86 86 90 88 85 87 84 96 87 90 85 85 88 88   1314 87,60 A-1
98 1610751 CLARA SEKAR DESANTI HARYONO 88 85 86 88 89 87 89 84 97 89 90 89 85 84 84   1314 87,60 A-4
99 1610790 ERIKA SEPTIA HAFIDA 88 86 86 87 87 87 89 86 97 89 90 90 85 83 84   1314 87,60 A-4
100 1610796 FADIA AJENG RAHMA AZHARI 88 87 86 88 88 86 87 84 97 89 90 89 87 86 82   1314 87,60 A-4
101 1610864 MASYITHOH IZZATUL HAQU 95 85 85 87 88 85 88 84 97 89 90 88 85 86 82   1314 87,60 A-4
102 1610925 RAAFI FAUZI PUTRA PANGESTU 88 85 85 88 88 84 89 88 97 88 90 89 86 85 84   1314 87,60 A-4
103 1610795 FADHILLA ANBAR AFFAF RACHMADANI 87 86 87 88 89 87 87 84 97 88 85 90 87 87 85   1314 87,60 A-5
104 1610922 PUTRI KUSUMAWATI 88 86 88 87 89 84 85 85 97 89 86 90 88 87 85   1314 87,60 A-5
105 1610996 TRI WAHYUNI 88 85 85 88 89 87 87 84 97 88 86 95 86 87 82   1314 87,60 A-5
106 1610726 AUFA HAYA AZZAHRA 89 85 87 87 88 87 96 85 98 87 86 87 84 84 84   1314 87,60 A-6
107 1610863 MASITHOH USWATININGTYAS 89 86 87 87 89 85 89 84 98 88 88 90 84 83 87   1314 87,60 A-6
108 1610870 MIRA MEKAR MELATI 87 85 88 89 88 84 89 86 97 88 89 90 85 85 84   1314 87,60 A-6
109 1610678 ADITYA WULANDARI 88 85 86 87 88 85 89 84 96 88 95 83 86 85 88   1313 87,53 A-2
110 1610938 REVY ANINDYTA DWI ASTUTI 88 85 86 87 88 87 95 85 96 89 90 83 86 82 86   1313 87,53 A-2
111 1610693 ALVIS BINTARA YULIAN SAJAKA 88 84 86 88 89 84 96 89 96 88 90 82 85 84 84   1313 87,53 A-3
112 1610909 NILAM ANDI SAFITRI 88 85 86 88 89 87 87 84 95 87 96 84 86 84 87   1313 87,53 A-3
113 1610914 NURMALITA YUNIKA HAPSARI 88 86 86 88 89 84 89 84 97 89 89 89 85 86 84   1313 87,53 A-4
114 1610805 FUAD ARIF NUGROHO 88 84 87 87 88 87 96 89 97 87 83 89 85 82 84   1313 87,53 A-6
115 1610815 HAEDAR ABI HABIL ALKINDI 88 85 88 87 88 86 89 88 97 87 86 89 84 86 85   1313 87,53 A-6
116 1610975 SHOVIA WIDYASTUTI 88 86 87 88 88 85 89 84 98 87 89 89 85 85 85   1313 87,53 A-6
117 1610999 VINKA ADHI PRATIKA 88 85 85 87 88 87 89 88 98 88 85 90 84 86 85   1313 87,53 A-6
118 1610976 SIGMANIA PUTRI MEGAWATI 89 85 86 89 89 85 88 84 97 89 90 83 87 85 86   1312 87,47 A-1
119 1610694 ALYAFARHANA 88 85 86 88 89 84 89 84 97 88 90 84 87 84 89   1312 87,47 A-3
120 1610733 AYUNINGSIH TRI UTAMI 88 86 85 88 88 85 88 86 96 88 90 83 87 87 87   1312 87,47 A-3
121 1610787 ELFINA PIPIN SETYANTI 89 86 86 87 88 85 89 84 97 89 90 89 85 84 84   1312 87,47 A-4
122 1610810 GILANG ABYTIA EKA GUNAWAN 88 85 85 87 88 85 88 88 97 89 89 89 85 85 84   1312 87,47 A-4
123 1610826 ILHAM NUR CAHYO 88 86 85 87 89 84 89 88 96 88 89 88 85 86 84   1312 87,47 A-4
124 1610872 MISKI NUR HIDAYATI 88 85 86 88 88 84 89 86 97 89 90 87 85 86 84   1312 87,47 A-4
125 1610889 MUSDHALIFAH HUSNA FIRDAUSI 88 86 86 88 89 84 89 84 97 88 90 88 85 86 84   1312 87,47 A-4
126 1610785 EKA WAHYU RAMADHANI 88 87 85 87 89 88 87 84 97 88 89 85 87 83 87   1311 87,40 A-2
127 1610834 IRVANDA MUSTOFA ARIF 88 85 86 87 88 85 90 89 96 89 90 83 85 84 86   1311 87,40 A-2
128 1610904 NATASYA FEBRIANTI 88 86 87 87 88 85 89 85 97 88 90 82 87 85 87   1311 87,40 A-2
129 1610684 AISYAH FAUZIYA HARIS 87 86 86 87 89 85 87 83 96 88 95 83 88 84 87   1311 87,40 A-3
130 1610752 CLARRISA CLARASITA 89 86 85 89 87 87 88 83 97 89 90 88 85 86 82   1311 87,40 A-4
131 1610899 NA'IM MATUL MARFU'AH 88 87 85 88 88 84 87 84 97 89 90 88 85 87 84   1311 87,40 A-4
132 1610766 DEWI DIAH PONTISARI 88 85 85 88 89 86 87 84 97 87 86 95 85 86 83   1311 87,40 A-5
133 1610883 MUHAMMAD REZAL FAHRUDIN 87 84 88 88 87 85 89 88 97 87 86 90 85 87 83   1311 87,40 A-5
134 1610985 SYIFA FADHILAH PERMANA 88 86 87 87 89 85 88 84 98 88 87 90 85 85 84   1311 87,40 A-6
135 1610817 HAPPY FATIKAH 88 85 86 88 88 87 90 83 97 89 90 83 85 84 87   1310 87,33 A-2
136 1610874 MONICA HERALDINE 88 86 86 88 88 87 89 85 97 88 90 82 85 84 87   1310 87,33 A-2
137 1610907 NEISKA LALA PUTRI ZAYRIKA 87 85 87 87 87 85 88 89 97 88 90 83 87 84 86   1310 87,33 A-2
138 1610673 ADIMAS SETIAWAN 88 85 85 87 88 85 89 88 96 89 95 83 85 83 84   1310 87,33 A-3
139 1610705 ANITA DEWI ASHARI 88 85 85 88 89 84 89 85 96 88 89 84 87 84 89   1310 87,33 A-3
140 1610723 ASRI PRAMUWARDANI 88 86 85 88 89 85 87 85 97 88 90 84 86 85 87   1310 87,33 A-3
141 1610770 DEWI SRI HANDAYANI 88 86 85 87 89 84 89 85 97 88 90 84 86 85 87   1310 87,33 A-3
142 1611004 WINDA AYU FITRIA WIBOWO 88 86 87 90 87 84 89 84 97 88 90 82 85 86 87   1310 87,33 A-3
143 1610719 ARRAZAQ GLEGAR JAGAD SHOLAWATTULLAH 88 85 86 86 87 84 89 86 97 88 95 87 85 83 84   1310 87,33 A-4
144 1610774 DHIYA DAFFA ULHAQ 89 84 87 86 89 88 88 88 98 88 86 87 85 82 85   1310 87,33 A-6
145 1610833 IRVAIN ZEIN NASHRULLOH 88 85 85 90 88 85 88 85 96 87 95 83 86 84 84   1309 87,27 A-1
146 1610727 AULIA HAERIZQA 89 85 86 88 89 84 87 84 96 87 89 83 87 86 89   1309 87,27 A-3
147 1610722 ARYA ROY WIJAYA 89 86 86 86 87 84 89 86 97 88 90 87 85 85 84   1309 87,27 A-4
148 1610973 SHOFI NUR AZIZAH 88 85 86 88 88 85 87 85 97 89 89 88 85 85 84   1309 87,27 A-4
149 1610762 DESY EKO PRATIWI 88 85 86 88 87 88 88 84 97 88 84 95 85 84 82   1309 87,27 A-5
150 1610814 GUSTAN ADI PRAYOGO 88 85 88 87 88 87 87 86 97 87 83 95 85 84 82   1309 87,27 A-5
151 1610838 IVAN DWI PRASETYA 87 85 88 86 89 85 89 86 98 87 86 90 85 84 84   1309 87,27 A-6
152 1610690 ALFINA KUSUMA HANDAYANI 88 85 86 88 88 85 88 86 97 88 89 83 86 85 86   1308 87,20 A-2
153 1610897 NADIA YUNI ASARI 89 86 86 88 87 87 89 84 97 88 90 83 86 83 85   1308 87,20 A-2
154 1610758 DENITA SEKARNINGRUM 89 85 85 89 89 85 89 85 96 88 90 82 86 86 84   1308 87,20 A-3
155 1610828 INDI CITRA RISWANA 88 85 86 87 89 84 87 84 96 88 95 83 87 82 87   1308 87,20 A-3
156 1610915 OCTAVIA NUR ALIFAH 88 86 85 88 89 85 87 83 96 88 96 84 86 83 84   1308 87,20 A-3
157 1610672 ABELLINO FIRMANSYAH 87 85 86 86 88 84 89 89 97 89 90 87 85 82 84   1308 87,20 A-4
158 1610868 MEGA ISTARINI KARYASTUTI 87 84 87 89 88 84 86 84 97 88 89 89 86 85 85   1308 87,20 A-5
159 1610685 AKBAR NAZARIKA ICHSANI 88 84 86 87 88 87 96 86 97 87 84 84 86 83 85   1308 87,20 A-6
160 1610920 PANJI LANANG SAMODRA 88 85 85 88 88 84 89 89 96 88 89 82 84 85 87   1307 87,13 A-3
161 1610928 RAHA DEWI NETA 89 85 87 87 88 84 87 84 96 88 90 83 88 84 87   1307 87,13 A-3
162 1610806 GALIH SARWONO PUTRA 87 86 85 86 88 86 88 84 96 89 90 87 85 86 84   1307 87,13 A-4
163 1610912 NUR ROCHMAN PUTRI INDAH CAHYANI 87 84 87 88 89 85 89 83 97 87 88 90 87 82 84   1307 87,13 A-5
164 1610738 BAGASKARA HADI WIGUNA 88 85 85 88 89 85 87 83 96 95 89 83 85 82 86   1306 87,07 A-2
165 1610871 MIRTA FATMASARI 88 86 87 88 88 85 87 85 97 89 90 82 85 83 86   1306 87,07 A-2
166 1610692 ALING FAJAR HASIBUAN 88 84 86 87 89 85 88 84 96 88 95 82 85 82 87   1306 87,07 A-3
167 1610775 DIAH AYU SEKAR ARUM 88 85 86 87 88 87 89 86 98 88 86 87 85 83 83   1306 87,07 A-6
168 1610711 ANSHARI FAJAR ABADI 89 86 86 87 88 85 88 88 96 87 89 83 85 82 86   1305 87,00 A-2
169 1610687 ALEM AUBERT SYAH 87 84 85 87 89 87 89 86 96 89 89 84 83 86 84   1305 87,00 A-3
170 1611006 YENI ARUM SEKARTAJI 88 85 87 87 88 84 88 83 97 87 85 89 87 87 83   1305 87,00 A-5
171 1610754 DANDUNG KURNIAWAN SAPUTRO 88 84 87 86 88 88 89 88 97 87 85 87 85 82 84   1305 87,00 A-6
172 1610852 LAGA HAFID ADE PRATAMA 88 85 88 87 88 85 89 85 97 87 83 89 85 85 84   1305 87,00 A-6
173 1610926 RAFIDAH NURFARHANI 89 86 85 86 88 87 87 84 97 89 89 82 87 82 86   1304 86,93 A-2
174 1610946 RISA OLYVIA PUTRI 88 85 85 87 87 84 89 85 97 89 90 82 86 83 87   1304 86,93 A-2
175 1610878 MUHAMMAD ANAS RIFA'I 87 85 85 86 88 84 87 88 97 87 89 88 85 86 82   1304 86,93 A-4
176 1610979 SISKA WISNU NUGRAHENI 89 86 85 89 89 84 88 84 97 88 89 83 85 82 85   1303 86,87 A-1
177 1610791 ERLIANA DIAN IFADHA 88 86 85 87 88 88 86 84 96 89 89 83 86 82 86   1303 86,87 A-2
178 1610948 RISKA HARDIYANTI 88 85 86 87 87 85 87 84 97 89 90 82 86 83 87   1303 86,87 A-2
179 1610799 FARID IQBAL HIDAYAT 88 86 85 86 89 84 87 88 96 89 89 82 85 85 84   1303 86,87 A-3
180 1610882 MUHAMMAD NUR ARDIANSYAH 88 84 86 88 88 85 86 86 95 88 95 82 85 83 84   1303 86,87 A-3
181 1610984 SYAHRIZAL HANIF FATKHURROHMAN 88 85 85 87 87 85 88 89 96 87 90 82 85 85 84   1303 86,87 A-3
182 1610696 ANDHITA KUSUMA PUTRI 88 85 86 88 88 87 90 84 97 88 83 87 85 85 82   1303 86,87 A-6
183 1610720 ARTTENNA DHYTTYA NAGARA 88 85 85 88 88 87 88 86 96 87 89 83 85 82 85   1302 86,80 A-2
184 1610781 DIMAS PRASETYA DARMAWAN 88 85 85 86 87 84 88 89 96 88 89 86 85 84 82   1302 86,80 A-4
185 1610683 AINI INTAN ORIVIA 87 85 86 87 88 85 87 84 97 89 84 89 85 85 84   1302 86,80 A-5
186 1611015 ZAYYAN STYA MAULAANA 87 86 86 86 88 85 85 89 97 87 84 89 84 86 83   1302 86,80 A-5
187 1610709 ANNISA NURUL IZZAH 88 85 83 87 88 87 89 83 98 87 84 88 89 82 84   1302 86,80 A-6
188 1610749 CHAREL ADHI NUGROHO 88 84 87 86 88 86 89 84 98 87 84 86 86 83 86   1302 86,80 A-6
189 1610794 FADHILA RANA ATIKAH 88 86 86 86 88 87 89 82 98 87 86 85 86 83 85   1302 86,80 A-6
190 1610982 SUNU SETIAWAN UTAMA 89 86 85 87 88 84 87 88 96 87 90 82 85 82 85   1301 86,73 A-2
191 1610671 ABDUL HAFIIZH ABYAN PRASETYA 88 84 86 87 88 85 87 84 97 87 83 96 84 83 82   1301 86,73 A-5
192 1610858 M. NIBRAS MUFLIKHUN 87 86 87 86 88 87 87 84 97 87 83 90 85 85 82   1301 86,73 A-5
193 1610888 MUHAMMAD UWAIS AL QORNI 88 85 88 85 87 85 87 84 97 87 85 89 85 85 84   1301 86,73 A-5
194 1610786 EKKY PUSPITA SONIA PUTRI 88 85 85 86 88 85 87 84 97 88 89 82 87 83 86   1300 86,67 A-2
195 1611008 YOGA ARIYANTO 95 84 85 86 87 89 87 84 96 87 89 82 82 82 85   1300 86,67 A-2
196 1610753 DAFFA LUVIANSYAH 88 86 85 88 88 84 88 86 96 88 89 82 85 83 84   1300 86,67 A-3
197 1610845 KHOIRUNNISA OLIVIA ASISKA 88 87 86 87 88 84 87 84 96 88 90 83 88 82 82   1300 86,67 A-3
198 1610861 MARIO DONNIS SIALLAGAN 87 84 86 86 88 84 89 86 97 87 85 90 85 82 84   1300 86,67 A-5
199 1610988 TEJO BASKORO 88 85 87 86 87 85 90 85 97 87 84 89 84 84 82   1300 86,67 A-5
200 1610859 MAHENDRA WAHYU NUGROHO 89 85 85 88 88 84 88 82 96 88 89 82 85 84 86   1299 86,60 A-2
201 1610686 ALDO ANDRE HARYANA PUTRA 88 85 85 86 89 86 87 84 95 89 89 83 83 86 84   1299 86,60 A-3
202 1610730 AYU DWI RETNO NINGRUM 88 85 87 87 88 87 89 83 97 87 85 84 83 84 85   1299 86,60 A-6
203 1610802 FEBRI LAILIAN IKHSANUDIN 88 85 87 87 88 85 87 84 97 87 83 90 85 82 83   1298 86,53 A-5
204 1610954 RIZKY NULAD DARMAWAN 88 84 86 87 89 84 87 85 97 87 85 89 85 82 83   1298 86,53 A-5
205 1610876 MUAMAR BAYU FEBRIAN 88 85 85 84 88 85 87 86 95 88 89 82 83 83 85   1293 86,20 A-2
206 1610676 ADITYA PRADIPTA 87 84 84 87 87 87 85 86 97 88 83 88 84 84 82   1293 86,20 A-5
207 1610808 GERALDUS BAGASKARA 88 84 87 86 88 84 89 84 97 87 83 87 84 83 82   1293 86,20 A-6
208 1610881 MUHAMMAD MUSTOFA RIZKY PRATAMA 88 84 84 83 89 84 86 83 96 87 95 82 83 82 82   1288 85,87 A-3
209 1610919 PANDU TRI RAHARJO 88 85 85 82 84 85 85 86 86 85 90 82 82 82 85   1272 84,80 A-2
210 1611009 YOGA SLAMET PRABOWO 88 84 85 83 85 85 86 84 86 86 89 82 82 82 85   1272 84,80 A-2
211 1611003 WIDYAWATI                                     A-5
RATA-RATA 88 85 86 86 88 85 87 85 96 87 87 85 85 83 84   1.298 87  

 

BAGIKAN ARTIKEL INI

Berita Terkait